2026年10月13日公表分(第1516報)の要点です。厚生労働省の検査結果から、検出値があった主な品目を都道府県・品目ごとの最大値でまとめています。
先に見るポイント
- 基準値超過として記録された検査結果は3件です。主な品目は岩手:コウタケ219.98Bq/kg、青森:コウタケ114.25Bq/kg、宮城:コウタケ193.84Bq/kgです。
- 一般食品の基準値は、放射性セシウムで100Bq/kgです。
- 表の数値は、同じ都道府県・品目の中で最も大きい検出値です。
どう判断すればいいか
- 店頭で買う食品は、基準値を超えた場合に回収・廃棄や出荷制限の対象になります。まず「基準値超過あり/なし」を見てください。
- 自分で採ったきのこ・山菜・野生鳥獣肉や、知人からもらった食品は、食べる前に自治体や厚生労働省の出荷制限・摂取制限を確認してください。
- このページは検査結果の要約です。個別の出荷可否は、元データと最新の制限情報で確認してください。
主な検出品目
岩手:ニホンジカ肉100Bq/kg・コウタケ219.98Bq/kg(基準値超過)・クロカワ66.365Bq/kg・サクラシメジ58.616Bq/kg・ホンシメジ35.278Bq/kg・マイタケ7.186Bq/kg・オオシメジ62.983Bq/kg
福島:大麦5.8Bq/kg・小麦8.1Bq/kg・シイタケ27Bq/kg・パセリ15Bq/kg・ナメコ6Bq/kg・牛肉13Bq/kg・イワナ8Bq/kg・アユ28Bq/kg・ゴボウ5.3Bq/kg・シソ12Bq/kg・オクラ5.5Bq/kg・ジャガイモ6.2Bq/kg・ミント7.9Bq/kg・スモモ3.3Bq/kg・タマゴタケ7.8Bq/kg・カワリハツ40Bq/kg・ハチミツ13Bq/kg・アカヤマドリ44Bq/kg・モロヘイヤ4.9Bq/kg・チチタケ33Bq/kg
長野:コウタケ39.694Bq/kg
青森:コウタケ114.25Bq/kg(基準値超過)
宮城:コウタケ193.84Bq/kg(基準値超過)・乾シイタケ6.959Bq/kg
山梨:コウタケ5.937Bq/kg
詳細(品目別の最大値)
| 県名 | 品目 | 放射性セシウム | 判定 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手 | ニホンジカ肉 | 100Bq/kg | なし | <5.8 | 104 | |
| 福島 | 大麦 | 5.8Bq/kg | なし | <5.4 | 5.79 | |
| 福島 | 小麦 | 8.1Bq/kg | なし | <4 | 8.07 | |
| 福島 | シイタケ | 27Bq/kg | なし | <3.7 | 26.9 | |
| 福島 | パセリ | 15Bq/kg | なし | <4.1 | 14.9 | |
| 福島 | ナメコ | 6Bq/kg | なし | <4.6 | 5.95 | |
| 福島 | 牛肉 | 13Bq/kg | なし | <7.9 | 13 | |
| 福島 | イワナ | 8Bq/kg | なし | <8.5 | 7.99 | |
| 福島 | アユ | 28Bq/kg | なし | <8.3 | 27.5 | |
| 福島 | ゴボウ | 5.3Bq/kg | なし | <4.7 | 5.27 | |
| 福島 | シソ | 12Bq/kg | なし | <6.6 | 12 | |
| 福島 | オクラ | 5.5Bq/kg | なし | <4.7 | 5.45 | |
| 福島 | ジャガイモ | 6.2Bq/kg | なし | <2.9 | 6.23 | |
| 福島 | ミント | 7.9Bq/kg | なし | <6.4 | 7.86 | |
| 福島 | スモモ | 3.3Bq/kg | なし | <2.7 | 3.26 | |
| 福島 | タマゴタケ | 7.8Bq/kg | なし | <4.1 | 7.83 | |
| 福島 | カワリハツ | 40Bq/kg | なし | <6.5 | 40.3 | |
| 福島 | ハチミツ | 13Bq/kg | なし | <6.6 | 12.9 | |
| 福島 | アカヤマドリ | 44Bq/kg | なし | <4.7 | 43.5 | |
| 福島 | モロヘイヤ | 4.9Bq/kg | なし | <6.6 | 4.94 | |
| 福島 | チチタケ | 33Bq/kg | なし | <4.3 | 32.7 | |
| 岩手 | コウタケ | 219.98Bq/kg | 基準値超過 | <4.769 | 219.98 | |
| 長野 | コウタケ | 39.694Bq/kg | なし | <2.762 | 39.694 | |
| 青森 | コウタケ | 114.25Bq/kg | 基準値超過 | <4.772 | 114.25 | |
| 宮城 | コウタケ | 193.84Bq/kg | 基準値超過 | <3.727 | 193.84 | |
| 宮城 | 乾シイタケ | 6.959Bq/kg | なし | <1.499 | 6.959 | |
| 岩手 | クロカワ | 66.365Bq/kg | なし | <3.488 | 66.365 | |
| 岩手 | サクラシメジ | 58.616Bq/kg | なし | <2.338 | 58.616 | |
| 岩手 | ホンシメジ | 35.278Bq/kg | なし | <4.697 | 35.278 | |
| 山梨 | コウタケ | 5.937Bq/kg | なし | <3.793 | 5.937 | |
| 岩手 | マイタケ | 7.186Bq/kg | なし | <2.85 | 7.186 | |
| 岩手 | オオシメジ | 62.983Bq/kg | なし | <5.206 | 62.983 |

