10月13日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001rg92.html
暫定規制値超過例
宮城県:米ぬか(Cs:668Bq/kg)
宮城県:牛肉(Cs:678Bq/kg)
茨城県:原木シイタケ(Cs:830Bq/kg)
栃木県:クマ肉(Cs:727Bq/kg)
栃木県:シカ肉(Cs:540Bq/kg)
埼玉県:製茶(Cs:510〜2,150Bq/kg)
福島県:ユズ(Cs:860Bq/kg)
検出例
県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | サキヲ�137 |
---|---|---|---|---|
wS | ケアネヲタ� | 0.7 | 0.5 | |
wS | ゙タ� | 0.9 | 0.9 | |
R� | ハ盖 | 6.8 | 8.0 | 8.1 |
R� | マハ、ーチ | 5.9 | 8.3 | 11 |
R� | ッ�イハ鯀ア | 6.3 | 9.2 | 7.2 |
ョホ | �(ハ盖 | 171 | 134 | |
ョホ | s | 3 | 2 | |
ョホ | slK | 301 | 367 | |
ョホ | [� | Cs | 678 | |
(ホ | �(キ、ソア | 380 | 450 | |
( | [� | Cs> | Cs | 92 |
( | キ罩キ盧 | Cs | 6 | |
( | ェェ、チ遖ソア | Cs | 43 | |
( | ハ鯀ア | Cs | 111 | |
( | ッ゙ | Cs | 727 | |
( | キォ | Cs | 540 | |
( | 、ホキキ | Cs | 253 | |
、ャ | 、ホキキ | 38 | 49 | |
�� | ヒロ�クォ | 60 | 70 | |
�� | [� | 140 | 170 | |
�� | 6 | 950 | 1200 | |
CI | 、ホキキ | Cs | 242 | |
qャ | 貅 | 17 | 19 |
�,~ H23.10.11 ゚コハ ND 12 ND
蒸 H23.10.11 �エ ND ND 13
蒸 H23.10.11 �エ ND 14 18
蒸 H23.10.11 �エ ND 6.5 ND
蒸 H23.10.11 �エ ND 20 17
蒸 H23.10.11 ォュ ND 14 14
蒸 H23.10.11 ォュ ND 10 15
蒸 H23.10.11 ォュ ND 12 18
蒸 H23.10.11 ォュ ND 55 69
蒸 H23.10.11 ォュ ND 24 33
D舟 H23.10.11 ォュ ND 13 18
�ケ H23.10.4 ョ�ハ� ND ND 11
�ャ H23.10.11 ォュ ND 24 34
�ャ H23.10.11 ォュ ND 8.1 ND
�ャ H23.10.11 ュヲ、ユ��ト ND 13 16
�,~ H23.10.11 ォュ ND ND 13
�,~ H23.10.10 ォュ ND 13 26
0Q H23.10.11 カッ� ND 34 38
W�ャ H23.10.11 ュヲ、ユ��ト ND 100 120
W�ャ H23.10.11 ォュ ND 59 76
W�ャ H23.10.11 ォュ ND 35 51
W�ャ H23.10.11 ォュ ND 29 30
W�ャ H23.10.11 �エ ND 11 8.1隕 -131
T H23.10.11 貅 ND 380 480
T H23.10.12 貅 ND 120 130
T H23.10.12 貅 ND 180 220
T H23.10.12 ュヲ、ユ��ト ND 48 69
T H23.10.12 ュヲ、ユ��ト ND 22 33
T H23.10.12 �エ ND 24 27
,ョ H23.10.12 ォュ ND ND 16
,ョ H23.10.12 カッ� ND 62 86
Q�: H23.10.11 貅 ND 330 390
Q�: H23.10.1 ザクロ ND 62 86
桑折町 H23.10.11 ユズ ND 330 390
桑折町 H23.10.11 キウイフルーツ ND 40 60
桑折町 H23.10.12 リンゴ ND 38 54
国見町 H23.10.12 ユズ ND 85 95
国見町 H23.10.12 キウイフルーツ ND 130 140
大玉村 H23.10.12 カキ ND ND 10
大玉村 H23.10.12 カボス ND 68 80
湯川村 H23.10.11 ギンナン ND 10 12
新地町 H23.10.11 カキ ND 8.6 16
白河市 H23.10.11 レンコン ND 32 41
南相馬市 23.10.12 牛肉 ND 18 23
南相馬市 23.10.12 牛肉 ND 18 19
南相馬市 23.10.12 牛肉 ND 15 17
南相馬市 23.10.12 牛肉 ND 17 18
南相馬市 23.10.12 牛肉 ND 27 30
南相馬市 23.10.12 牛肉 ND 47 50
白河市 23.10.12 牛肉 ND 11 17
石川町 23.10.12 牛肉 ND 29 34
浅川町 23.10.12 牛肉 ND ND 12
郡山市 23.10.12 牛肉 ND ND 8.9