原料原産地情報
惣菜の野菜その他は全て京都産(2012/5現在全ての野菜が京都産ではなくなっているそうです)
コストコ
ベーカリー
ベーカリー:国産原料使用(量や種類は考慮せず、使用しているかどうか)
ディナーロール、チーズケーキ、ハーフシートケーキ、ティラミス(ケーキ類はほぼ全てと思って良いらしいです)
但し、マフィンだけは脱脂粉乳ごとアメリカから送られている材料を使うらしいので国産脱脂粉乳は使用されておらず
ベーカリー:輸入したものの最終加工だけベーカリーのもの
ベーグル、バタークロワッサン、ドーナツ、クッキー、パイ、アップルターンオーバー
アメリカから輸入しているのかと思っていたのですが、バタークロワッサンなどは韓国から冷凍で輸入し、ベーカリーで焼いているそうです
ドーナツも冷凍で揚げ加工だけベーカリーで
デリ:
チキン:丸焼きはブラジル・レグ6本入はアメリカ産
寿司:シャリ 23年度新米宮城県産ササニシキ
フードコート:
ピザ(チーズ):モッツァレラチーズはアメリカ、その上に載っているチェダー?チーズは国産
ソフトクリーム・サンデー:北海道産生乳使用
クラムチャウダー:湯煎するだけでなく輸入あさり・ベーコンなどを追加している
カークランドブランド
SSKまぐろ油漬け(箱売り)は、一部調味料が海外産で、その他主要原材料は日本からの持ち込み
緑茶:伊藤園製造 国産茶葉100%
国産豚肉の産地:茨城県龍ヶ崎市(幕張店12/5時点)・岩手県(新三郷店12/11時点)・北海道(入間店12/3時点)
国産牛肉の産地:鹿児島県・熊本県
ハンバーグ ハンバーグヴィアント(180g) | ||||
|
ノザキのコンビーフの製造もしている日東ベスト
ゼリーなどのデザートも製造しています
日東ベスト工場一覧:
//www.nittobest.co.jp/29.html
寒河江工場
郵便番号 991-8610
住 所 山形県寒河江市幸町4-27
電 話 0237-86-3165
寒河江直販
郵便番号 991-8610
住 所 山形県寒河江市幸町4-27
電 話 0237-86-7640
フリーダイヤル 0120-210861
E-mail shopmaster@kirakutei-net.jp
高松工場
郵便番号 990-0524
住 所 山形県寒河江市大字高松 267
電 話 0237-87-1214
東根工場
郵便番号 999-3716
住 所 山形県東根市大字蟹沢字藤の木 1335
電 話 0237-42-0465
大谷工場
郵便番号 990-1303
住 所 山形県西村山郡朝日町馬神字昭和新田 75
電 話 0237-68-2311
天童工場
郵便番号 994-0011
住 所 山形県天童市北久野本 1-6-50
電 話 023-653-2490
本楯工場
郵便番号 991-0049
住 所 山形県寒河江市本楯2丁目3473-1
電 話 0237-86-4218
神町工場
郵便番号 999-3766
住 所 山形県東根市神町西4-5-1
電 話 0237-49-2212
習志野工場
郵便番号 274-8585
住 所 千葉県船橋市習志野4-7-1
電 話 047-476-1578
爽健亭 習志野工場
郵便番号 274-8585
住 所 千葉県船橋市習志野4-7-1
電 話 047-477-8888
フリーダイヤル 0120-045478
爽健亭 横浜工場
郵便番号 230-0034
住 所 神奈川県横浜市鶴見区寛政町24-33
電 話 045-521-1251
関西ベストフーズ
郵便番号 528-0062
住 所 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘 13
電 話 0748-63-2930
九州ベストフーズ
郵便番号 834-0111
住 所 福岡県八女郡広川町広川中核工業団地
電 話 0943-32-3365
日東アリマン
郵便番号 957-0356
住 所 新潟県新発田市大字岡田 1578-4
電 話 0254-22-1181
はま寿司
詳しい産地情報は全くなし?
(ご存知のかた情報お願いいたします)
メニュー名に載っているものしかわかりませんでした
店員さんも全く知識がなかったです
ゼンショーグループなのであまり放射性物質対策は気にしていないようです
くら寿司
//www.kura-corpo.co.jp/menu/menu_gensanchi.php
一部は公開しておりますが、全部は教えられないそうです
ハマチ | 大分県・熊本県・長崎県・鹿児島県・愛媛県 | わらさ | 福井県・石川県・富山県・愛媛県 | ||
マダイ | 九州全域・愛媛県・徳島県・香川県・福井県・石川県・富山県 | つばす | 福井県・石川県・富山県・愛媛県 | ||
かんぱち | 愛媛県・徳島県・香川県・高知県・鹿児島県 | いしだい | 福井県・石川県・富山県・長崎県 | ||
あじ | 鳥取県・長崎県・福岡県・島根県・愛媛県 | さわら | 福井県・石川県・富山県 | ||
クロダイ | 愛媛県・徳島県・福井県・石川県・富山県 | チダイ | 愛媛県・徳島県・福井県・石川県・富山県 | ||
うまづらはぎ | 福井県・石川県・富山県 | 角とび | 福井県・石川県・富山県 | ||
さごし | 福井県・石川県・富山県 | すずき | 福井県・石川県・富山県 |
定番寿司
品名 | 一皿当り 熱量(Kcal) |
原材料 | 原産地 | その他原材料 |
あおりいか | 74 | アオリイカ | タイ | 大葉、食塩 |
味たま軍艦(関西) | 146 | 鶏卵 | 国産 | マヨネーズ、醤油、みりん、食塩、カラメル、ビタミンB1 |
味たま軍艦(関東) | 146 | 鶏卵 | 国産 | マヨネーズ、醤油、みりん、食塩、カラメル、ビタミンB1 |
ネギ | 国産 | |||
味付いくら | 94 | ピンクサーモンの卵 | 国産・アメリカ・ロシア | 醤油、みりん、清酒、砂糖、食塩、水あめ、粉末水あめ、水あめ混合異性化液糖、醸造酢、小麦発酵調味料、米発酵調味料、デキストリン、たん白加水分解物、昆布エキス、酵母エキス、かつお節エキス |
きゅうり | 国産 | |||
穴子 | 88 | 真穴子 | 中国 | 砂糖、醤油、酒、穴子抽出液、食塩、醸造酢 |
甘えび | 77 | ホッコクアカエビ | グリーンランド・カナダ等 | |
あわび旨煮1貫 | 37 | あわび | チリ | 大葉、特製醤油、砂糖、日本酒、生姜 |
いかおくら | 94 | おくら | タイ・インドネシア | 醤油、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、食塩、たん白加水分解物、魚介エキス、水あめ、醸造酢、ぶどう糖、トレハロース、加工でん粉、増粘多糖類、乳化剤、カラシ抽出物 |
いか | ペルー | |||
いくら1貫 | 52 | 鮭の卵 | 国産 | 食塩 |
いなり | 132 | 油揚げ | 丸大豆:アメリカ | 糖類、醤油、みりん、かつおエキス、加工酢、でん粉 |
いわし | 118 | 真いわし | 国産 | 生姜、砂糖、果実酢、醸造酢、食塩、醤油、昆布だし、たん白加水分解物 |
ネギ | 国産 | |||
うなぎ | 113 | うなぎ | 中国 | 醤油、砂糖、みりん、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、でん粉、酒精、増粘多糖類 |
うなぎ厚切り1貫 | 89 | うなぎ | 中国 | 醤油、砂糖、みりん、水あめ、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、でん粉、食塩、酒精、増粘多糖類 |
うに | 85 | うに | チリ | 食塩、ミョウバン |
きゅうり | 国産 | |||
えび | 70 | えび | ベトナム・タイ | 食塩 |
えびアボカド | 99 | えび | ベトナム・タイ | オニオン、マヨネーズ、食塩 |
アボカド | メキシコ・アメリカ等 | |||
えびマヨ | 157 | えび | ベトナム・タイ | マヨネーズ、特製醤油 |
きゅうり | 国産 | |||
えんがわ2貫 | 73 | アブラカレイ | アメリカ | 大葉 |
大葉甲いか | 73 | 紋甲いか | タイ・ベトナム等 | 大葉、食塩 |
大葉生たこ | 71 | たこ | 国産 | 大葉、食塩、ミョウバン |
大葉まいか | 75 | スルメイカ | 国産 | 大葉、食塩 |
オニオンサーモン | 122 | アトランティックサーモン | ノルウェー | オニオン、マヨネーズ |
海鮮ユッケ風 | 143 | メバチ・キハダ等 | 国産・オーストラリア等 | 自家製ユッケだれ |
温泉卵 | 国産 | |||
ネギ | 国産 | |||
かじきとろ身 | 115 | カジキ | 国産・インドネシア等 | なたね油、酵母エキス |
ネギ | 国産 | |||
かんぴょう巻 | 134 | かんぴょう | 中国 | 砂糖、醤油、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩 |
きゅうり巻 | 120 | きゅうり | 国産 | |
牛すき焼き風 | 147 | 玉葱 | 国産 | 砂糖、みりん、みそ、ごぼう、醤油、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、昆布エキス、酵母エキス、食塩、かつお節エキス、加工でん粉、カラメル |
牛肉 | オーストラリア・アメリカ合衆国 | |||
温泉卵 | 国産 | |||
ネギ | 国産 | |||
コーン | 231 | スイートコーン | アメリカ | マヨネーズ、食塩 |
極旨まぐろたたき | 85 | ビンチョウ | 国産・台湾・韓国等 | 生姜、醤油、砂糖、食塩、還元水あめ、醸造酢、米発酵調味料、でん粉分解物、寒天、増粘剤、ベニコウジ色素 |
ネギ | 国産 | |||
サラダ | 161 | すり身製品(かまぼこ) | たら:アメリカ等 | マヨネーズ |
きゅうり | 国産 | |||
サーモン | 92 | アトランティックサーモン | ノルウェー | |
〆さば | 114 | 真さば | 国産 | 醸造酢、砂糖、食塩、昆布だし、酵母エキス |
シーフードサラダ | 115 | いか | ペルー | 特製ドレッシング、魚卵、ほっき貝、魚肉練り製品、ツナ、砂糖、醤油、ヒトエグサ、ぶどう糖果糖液糖、食塩、たん白加水分解物、酵母エキス、水あめ、魚醤、ぶどう糖、もろみ、加工でん粉、増粘剤、アナトー、香料 |
たい | 100 | たい | 国産 | |
たこ | 76 | たこ | 西アフリカ | 食塩、みょうばん、ビタミンC |
たまご焼き | 118 | 鶏卵 | 国産 | 砂糖、植物油脂、醤油、液体調味料、食塩、醸造酢、加工でん粉 |
たらマヨ(無着色) | 119 | スケトウダラの卵 | ロシア・アメリカ | マヨネーズ、食塩、みりん、昆布だし、水あめ、酵母エキス、でん粉、寒天、発酵調味料、かつおだし |
だしまき1貫 | 96 | 鶏卵 | 国産 | かつお節エキス、植物油脂、発酵調味料、昆布エキス、醸造酢、醤油、でん粉、加工でん粉 |
ツナサラダ | 179 | キハダ | タイ | マヨネーズ、きゅうり、大豆油、野菜スープ、食塩、特製醤油、増粘多糖類※関東はタマネギも使用 |
つぶ貝 | 70 | つぶ貝 | ロシア | |
鉄火巻 | 136 | メバチ・キハダ | 国産・台湾・韓国等 | |
特製漬けまぐろ | 88 | メバチ・キハダ | 国産・台湾・韓国等 | 生姜、特製漬けダレ |
ネギ | 国産 | |||
とろける穴子(1貫) | 55 | 真穴子 | 韓国 | 砂糖、醤油、酒、みりん、食塩 |
とろサーモン | 83 | アトランティックサーモン | ノルウェー | |
納豆 | 116 | 大豆 | カナダ | 食塩、納豆菌 |
ネギ | 国産 | |||
納豆巻 | 160 | 大豆 | カナダ | 食塩、納豆菌 |
生あじ1貫 | 53 | 真あじ | 国産 | 生姜 |
ネギ | 国産 | |||
生えび1貫 | 42 | えび | インド・オーストラリア | 食塩、ビタミンC |
生えび2貫 | 78 | えび | タイ・ベトナム | 食塩 |
生サーモン1貫 | 70 | アトランティックサーモン | ノルウェー | |
ねぎまぐろ | 119 | メバチ・キハダ | 国産・台湾・韓国等 | 植物油脂 |
ネギ | 国産 | |||
はまち | 118 | はまち | 国産 | |
はまちタタキ | 161 | はまち | 国産 | 生姜 |
ネギ | 国産 | |||
ハンバーグ | 139 | 鶏肉 | 国産 | 玉葱、パン粉、塩、香辛料、ウスターソース、砂糖、醤油、水あめ、醸造酢、ソース |
ビントロ | 83 | ビンチョウ | 国産・カナダ等 | |
ほたて | 77 | ホタテ貝 | 国産 | |
ほっき貝 | 77 | ホッキ貝 | カナダ | |
まぐろ | 88 | メバチ・キハダ | 国産・台湾・韓国等 | |
蒸しずわいがに(一貫) | 46 | ずわいがに | アラスカ・カナダ等 | 食塩 |
紋甲いか | 69 | 紋甲いか | イエメン共和国・タイ等 | 食塩 |
焼きはらす | 93 | アトランティックサーモン | ノルウェー・デンマーク | 食塩 |
限定商品
品名 | 一皿当り 熱量(Kcal) |
原材料 | 原産地 | その他原材料 |
味付松茸にぎり1貫 | 35 | 松茸 | 中国 | 醤油、みりん、還元水あめ、砂糖、和風調味料 |
あなご天寿司 | 152 | 真穴子 | 中国 | 天ぷら粉、植物油脂 |
脂まぐろ赤身たっぷり | 88 | ミナミマグロ | オーストラリア | |
あぶりえびチーズ | 97 | えび | ベトナム・タイ | チーズ、食塩 |
あぶりえんがわねぎ塩 | 73 | アブラカレイ | アメリカ | 特製香辛料 |
ネギ | 国産 | |||
あぶりチーズサーモン | 119 | アトランティックサーモン | ノルウェー | チーズ |
あぶりチーズ豚カルビ | 131 | 豚肉 | チリ・アメリカ合衆国 | チーズ、醤油、砂糖、植物油、香辛料、卵白、乳製品、増粘剤 |
あわび肝旨煮1貫 | 44 | あわび | チリ | 大葉、特製醤油、砂糖、日本酒、生姜 |
石鯛 | 50 | 石鯛 | 国産 | 大葉 |
うなとろ | 120 | うなぎ | 中国 | 醤油、砂糖、みりん、水あめ、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、でん粉、食塩、酒精、増粘多糖類 |
大和芋 | 国産 | |||
長芋 | 国産 | |||
うまづらはぎ | 73 | うまづらはぎ | 国産 | |
えび天寿司 | 135 | えび | ベトナム・インドネシア | 天ぷら粉、植物油脂、食塩、pH調整剤 |
えび天手巻き寿司 | 103 | えび天 | えび:ベトナム・インドネシア | |
えびマヨ | えび:ベトナム・タイ | |||
えびフライ軍艦 | 167 | えび | ベトナム | マヨネーズ、小麦粉、でん粉、ショートニング、砂糖、食塩、イースト、植物油脂、大豆たん白、ぶどう糖、卵白粉末、大豆油、pH調整剤、アナトー |
鹿児島県産うなぎ蒲焼き1貫 | 82 | うなぎ | 国産 | 醤油、みりん、砂糖、でん粉 |
鹿児島県産かんぱち1貫 | 53 | かんぱち | 国産 | 大葉 |
かに身軍艦 | 117 | マルズワイガニ | ナミビア・アンゴラ | マヨネーズ |
きゅうり | 国産 | |||
牛カルビ | 135 | 牛肉 | アメリカ・カナダ等 | 醤油、砂糖、ごま油、にんにく、生姜、香辛料、加工でん粉 |
ネギ | 国産 | |||
げそ天寿司 | 150 | スルメイカ・アオリイカ等 | 国産 | 天ぷら粉、植物油脂、食塩 |
さばしそ巻 | 196 | サバ | 国産 | 大葉、砂糖、酢、食塩、昆布エキス、酵母エキス、特製醤油、生姜、レモン、たん白加水分解物 |
塩あぶりいか | 69 | 紋甲いか | イエメン共和国・タイ等 | レモン、特製香辛料、食塩 |
四国産活け〆かんぱち1貫 | 53 | かんぱち | 国産 | |
しゃこ | 82 | シャコ | 中国 | |
醤油風味かつおたたき | 96 | カツオ | 国産 | 生姜、醤油加工品、砂糖、食塩、還元水あめ、醸造酢、米発酵調味料 |
ネギ | 国産 | |||
新ねばねば三兄弟 | 92 | メカブ | 中国 | ワサビ、かつお節エキス |
オクラ | タイ | |||
山芋 | 国産 | |||
長芋 | 国産 | |||
すずき | 80 | すずき | 台湾 | 大葉、食塩 |
たいら貝 | 74 | たいら貝 | 韓国 | |
中とろ1貫 | 69 | ミナミマグロ | オーストラリア | |
天然クロダイ | 84 | くろだい | 国産 | 大葉 |
天然チダイ | 76 | ちだい | 国産 | 大葉 |
天然はまち | 121 | はまち | 国産 | |
鶏炭火焼き | 122 | 鶏肉 | タイ | 植物油、食塩、昆布エキス、香辛料、ぶどう糖、でん粉、卵白、小麦粉、脱脂粉乳 |
とろかつお | 100 | カツオ | 国産 | |
生あじ2貫 | 96 | 真あじ | 国産 | 生姜 |
ネギ | 国産 | |||
生まぐろ1貫 | 46 | キハダ・メバチ | タイ・台湾等 | |
ふぐ1貫 | 37 | ふぐ | 国産 | もみじおろし |
ネギ | 国産 | |||
ボイルずわいがに1貫 | 40 | ズワイガニ | カナダ・ロシア等 | |
北陸産日替わり鮮魚さわら | 131 | さわら | 国産 | |
北陸産日替わり鮮魚つばす | 137 | つばす | 国産 | |
北陸鮮魚漁師風軍艦 | 94 | うまづらはぎ・すずき | 国産 | ネギ、生姜 ※左記のうち数種を使用 |
角とび・つばす | 国産 | |||
さごし・さわら | 国産 | |||
北海道産味付けいくらたっぷり1貫 | 91 | ピンクサーモンの卵・しろさけの卵 | 国産 | 醤油、食塩、みりん、発酵調味料、かつお節エキス、オリゴ糖、ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ、水あめ、水あめ混合異性化液糖、米発酵調味料、酒、昆布エキス、酢、たん白加水分解物 |
まぐろ大とろ1貫 | 82 | ミナミマグロ・クロマグロ | オーストラリア・メキシコ | |
まぐろたたき | 98 | キハダ | 国産 | 生姜 |
ネギ | 国産 | |||
まぐろの極旨ねぎ塩 | 132 | ビンチョウ | 国産・台湾等 | 大葉、ネギ、サラダ油、ごま油、生姜、食塩 |
ミニロブスター軍艦 | 142 | ランゴスティーノ | チリ | マヨネーズ、食塩 |
野菜たっぷりミートボール | 125 | 鶏肉 | 国産 | マヨネーズ、玉葱、にんじん、ごぼう、パン粉、じゃがいもでん粉、砂糖、醤油、食塩、生姜、水あめ、醸造酢、なたね油、トマトペースト、でん粉、香辛料 |
わらさ | 137 | わらさ | 国産 |
サイドメニュー
品名 | 一杯、一皿当り 熱量(Kcal) |
原材料 | 原産地 | その他原材料 |
あおさとあげの味噌汁 | 58 | あおさ | 国産 | 油揚げ、さば粉、かつお節、昆布、さば節、いわし |
味噌 | 米:国産 大豆:中国・国産等 | |||
あさり入り赤だし | 48 | あさり | 中国 | みつば、さば粉 |
赤だし味噌 | 大豆:カナダ・中国 | |||
あさり入り味噌汁 | 49 | あさり | 中国 | 白ネギ、みつば、さば粉、かつお節、昆布、さば節、いわし |
味噌 | 米:国産 大豆:中国・国産等 | |||
えび天うどん | 273 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、天ぷら粉、植物油脂、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし、食塩、pH調整剤 |
えび | ベトナム・インドネシア | |||
かきあげうどん | 315 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし |
かきあげ | 植物油:国産 | |||
かけうどん | 227 | うどん | 小麦:国産 | 揚げ玉、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし |
ネギ | 国産 | |||
海鮮茶碗蒸し(関西) | 205 | 卵液 | 鶏卵:国産・ブラジル | まぐろ、さけ、いか、うなぎ、たこ、穴子、ほたて等のうち2種、みつば |
海鮮茶碗蒸し(関東) | 205 | 卵液 | 鶏卵:国産・ブラジル | まぐろ、鮭、いか、たこ、穴子、ほたて等のうち2種、みつば |
きつねうどん | 292 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし |
味付け油揚げ | 丸大豆:アメリカ | |||
5種のチーズ入りグラタン | 113 | じゃがいも | 国産 | コーン、パセリ、チーズ、牛乳、小麦粉、発酵調味料、マーガリン、全粉乳、チキンエキス、酵母エキス、食塩、砂糖、加工でん粉、増粘多糖類、カロチノイド |
玉葱 | 国産 | |||
こぶうどん | 213 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、特製醤油、かつお節、さば節、いわし、醸造酢、ゼラチン |
昆布 | 国産 | |||
ごぼう天うどん | 266 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、天ぷら粉、植物油脂、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし |
ごぼう | 国産 | |||
魚のあら炊き | 256 | タイ・ハマチ | 国産 | 酒、みりん、醤油、砂糖、生姜 |
ネギ | 国産 | |||
蔵王山麓チーズグラタン | 138 | 牛乳 | 国産 | 小麦粉、小麦たん白、無脂肪牛乳、乳又は乳製品を主原料とする食品、チーズ、小麦粉、コンソメパウダー、マーガリン、植物油、砂糖、生クリーム、食塩、酵母エキス、パン粉、ホタテ貝エキス、ナチュラルチーズ、こしょう、パセリ、加工でん粉、増粘剤、カラメル、キシロース、セルロース |
讃岐風釜玉うどん | 431 | うどん | 小麦:国産 | 揚げ玉、ねぎ、かつお節、醤油加工品 |
温泉卵 | 国産 | |||
天ぷらうどん | 311 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、天ぷら粉、植物油脂、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし、食塩、pH調整剤 |
えび | ベトナム・インドネシア | |||
豚汁 | 267 | 豚肉 | 中国 | 油揚げ、白ネギ、さば粉、里芋、玉葱、人参、大根、れんこん、ごぼう、かつお節、昆布、さば節、いわし、ラード、食塩、生姜 |
味噌 | 米:国産 大豆:中国・国産等 | |||
生春巻き | 63 | キャベツ | 国産 | ライスペーパー、グリーンリーフ、人参、きゅうり、春雨サラダ、レッドキャベツ、わさびドレッシング |
ポテトサラダ | 国産 | |||
にぎりセット | 351 | まぐろ | 国産・台湾・韓国等 | 焼はらす、たこ、たまご焼き、甘えび |
びんとろ | 国産・カナダ等 | |||
えび | ベトナム・タイ | |||
紋甲いか | イエメン共和国・タイ等 | |||
肉うどん | 286 | うどん | 小麦:国産 | ネギ、特製醤油、昆布、かつお節、さば節、いわし、生姜、みりん、砂糖、清酒、かつお節エキス、食塩、卵白末、脱脂粉乳、増粘剤、カラメル |
牛肉 | アメリカ・オーストラリア等 | |||
玉葱 | 日本・中国 | |||
北海道産枝豆 | 96 | 枝豆 | 国産 | 食塩 |
ミラノ風ミートペンネ | 106 | 玉葱 | 国産等 | 小麦粉、にんじん、チーズ、トマトペースト、植物油、マッシュルーム、砂糖、食塩、酵母エキス、ワイン、ポークブイヨン、デミグラス風ソース、マーガリン、コンソメパウダー、にんにくペースト、香辛料、醤油、増粘多糖類、カラメル、セルロース |
牛肉 | オーストラリア等 | |||
もりもりポテト | 297 | ポテト | じゃがいも:カナダ | 植物油脂 |
ランチうどん | 227 | うどん | 小麦:国産 | 揚げ玉、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし |
ネギ | 国産 | |||
漁師風つみれ汁 | 50 | うまづらはぎ・すずき | 国産 | ネギ、生姜、みつば、特製醤油、かつお節、昆布、さば節、いわし ※左記のうち数種を使用 |
角とび・つばす | 国産 | |||
さごし・さわら | 国産 | |||
あなご天 | 92 | 真穴子 | 中国 | 天ぷら粉、植物油脂 |
いか天 | 136 | むらさきいか等 | 中国 | 天ぷら粉、植物油脂、pH調整剤 |
えび天 | 75 | えび | ベトナム・インドネシア | 天ぷら粉、植物油脂、食塩、pH調整剤 |
オニオンリング | 103 | 玉葱 | 国産・アメリカ | 天ぷら粉、植物油脂 |
きす天 | 120 | きす | タイ | 天ぷら粉、植物油脂 |
鶏天 | 174 | 鶏肉 | タイ | 天ぷら粉、植物油脂、チキンエキス、食塩、酵母エキス、脱脂粉乳、卵白末、小麦粉、加工でん粉、キシロース |
安納芋 | 42 | 安納芋 | 国産 | |
カフェモカプリン | 236 | モカプリン | 植物性油脂:国産 | ホイップクリーム、チョコビスケット、コーヒーチョコレート、キャラメルソース |
カリカリさつまいも | 193 | さつまいも | インドネシア・国産 | 砂糖、水あめ、麦芽糖、粉末水あめ、でん粉、大豆油、パーム油 |
京わらびもち | 198 | 砂糖 | タイ | オリゴ糖、麦芽糖、きな粉、食塩、加工でん粉 |
クッキーアイス | 151 | 小麦粉 | 国産・アメリカ | 砂糖、ショートニング、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、水あめ、脱脂粉乳、植物性油脂、ぶどう糖、膨張剤、乳化剤、安定剤、香料、ベニバナ色素 |
クランチアーモンドアイスケーキ | 287 | ソフトクリーム | 水あめ:アメリカ等 | ホイップクリーム、アーモンド加工品、チョコソース |
すいーとぽてと | 129 | さつまいも | 国産 | 糖類、マーガリン、ホイップクリーム |
ソフトクリーム | 134 | ソフトクリーム | 水あめ:アメリカ等 | コーンフレーク |
たっぷりフローズンマンゴー | 51 | マンゴー | メキシコ・ペルー | |
チーズケーキ | 122 | 鶏卵 | 国産 | 乳等を主要原料とする食品、小麦粉、砂糖、加工油脂、還元水あめ、乳製品、ナチュラルチーズクリーム、クリームチーズ、レモン果汁、加糖練乳、粉あめ、ゼラチン、脱脂粉乳、バター、ホエイパウダー、ぶどう糖、果糖ぶどう糖液糖、濃縮乳、チーズペースト、ナパージュゼリー、食用乳化油脂、あんずジャム、レモンペースト、酒精、でん粉、乳化剤、安定剤、増粘多糖類、膨張剤、ウコン、アナトー、強化剤、加工でん粉、塩化カリウム、酸味料、脂肪酸、セルロース |
植物油脂 | マレーシア等 | |||
チョコケーキ | 138 | 鶏卵 | 国産 | 乳糖を主要原料とする食品、砂糖、小麦粉、加工油脂、還元水あめ、ココア、乳製品、脱脂粉乳、ホイップクリーム、ココアパウダー、ゼラチン、粉あめ、ぶどう糖、果糖ぶどう糖液糖、カカオマス、バター、安定剤、チョコホイップクリーム、食用乳化油脂、チョコレート、脂肪酸、pH調整剤、トレハロース、増粘多糖類、膨張剤、乳化剤、安定剤、香料 |
植物油脂 | マレーシア等 | |||
パイナップル | 55 | パイナップル | フィリピン | |
冷やしコーヒーぜんざい | 145 | コーヒーゼリー | 水あめ:国産 | あずき、栗甘露煮、ホイップクリーム、白玉 |
プリンアラモード | 261 | 特製プリン | 植物性油脂:国産 | バナナ、ホイップクリーム、メロン、いちご、チョコソース |
北海道みるくシューアイス | 55 | 加糖練乳 | 国産 | 小麦粉、ファットスプレッド、鶏卵、食塩、加糖練乳、生クリーム、ぶどう糖果糖液糖、ショートニング、脱脂粉乳、砂糖、レモン果汁、糊料、乳化剤、酸化防止剤、膨張剤、カラメル、香料 |
北海道産夕張メロン | 50 | メロン | 国産 | |
マンゴーシャーベット | 160 | パッションシャーベット | 砂糖:国産 | マンゴー、メロンジュレ、ホイップクリーム |
マンゴーナタデココパフェ | 173 | ソフトクリーム | 水あめ:アメリカ等 | マンゴー、ナタデココ、マンゴーソース、コーンフレーク |
ミルクレープ | 335 | ホイップクリーム | 植物油脂:国産 | 牛乳、卵、砂糖、加糖練乳、植物油脂、加糖卵黄、はちみつ、小麦粉、洋酒、トレハロース、バター、香料、グリセリン、エタノール |
メロン | 22 | メロン | 国産 | |
低アルコールビール | 92 | 麦芽 | ヨーロッパ | ホップ |
おいもDEホイップ | 168 | カリカリさつまいも | さつまいも:インドネシア・国産 | ホイップクリーム |
その他
品名 | 一皿当り 熱量(Kcal) |
原材料 | 原産地 | その他原材料 |
あまだれ | 0 | 醤油 | 大豆:アメリカ・カナダ等 | 清酒、みりん、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、でん粉、カラメル、増粘多糖類、酒精 |
ガリ | 0 | 生姜 | 中国・タイ | 砂糖、醸造酢、食塩、還元麦芽糖水あめ、還元でん粉分解物、果糖ぶどう糖液糖、ステビア、ユッカ抽出物、トレハロース、クエン酸、リンゴ酸 |
シャリ(合わせ酢) | 0 | 米 | 国産 | 酢、塩、砂糖、天然だし |
しょうが(薬味) | 0 | しょうが | 中国 | 食塩 |
しょうゆ | 0 | 醤油 | 大豆:中国・カナダ等 | みりん、清酒、砂糖、昆布エキス |
のり | 0 | スサビノリ | 国産 | |
粉末緑茶 | 0 | 緑茶 | 国産 | |
玄米 | 国産 | |||
ポン酢 | 0 | 醤油 | 大豆:国産・アメリカ等 | 醸造酢、特製だし、砂糖、ゆず果汁、食塩、すだち果汁、かつお節エキス、昆布エキス、煮干しエキス、チキンエキス、ほたてエキス、たん白加水分解物、酒精 |
マヨネーズ | 0 | 植物油脂 | 国産 | 醸造酢、水あめ、砂糖、食塩、酵母エキス、香辛料、レモン果汁 |
卵黄 | 国産 | |||
わさび | 0 | 本わさび | 国産・中国等 | 還元澱粉糖化物、食塩、なたね油、香辛料 |
西洋わさび | 中国 |
定番寿司
品名 | 一皿当り 熱量(Kcal) |
原材料 | 原産地 | その他原材料 |
揚げたてえび天寿司 | 151 | えび | ベトナム・インドネシア | 天ぷら粉、植物油脂 |
あなご一本握り | 100 | 穴子 | 中国 | 砂糖、酒、食塩、醤油、カラメル |
あぶりえんがわ | 133 | カラスガレイ | デンマーク・ノルウェー等 | レモン、醸造酢、pH調整剤 |
あぶり大とろ1貫 | 99 | クロマグロ | メキシコ | レモン |
あぶり3点盛り | 182 | カラスガレイ | デンマーク・ノルウェー等 | レモン、醸造酢、pH調整剤 |
ホタテ貝 | 国産 | |||
アトランティックサーモン | ノルウェー | |||
あぶりサーモンロール | 157 | アトランティックサーモン | ノルウェー | えびマヨ、玉子焼き、アボカド、きゅうり、甘ダレ |
ネギ | 国産 | |||
