12月12日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
千葉:ブリ31Bq/kg
長野:マイタケ36Bq/kg
福島:イノシシ1310Bq/kg・ツキノワグマ1850Bq/kg他自然鳥獣類が高検出
杜仲茶:660Bq/kg・梅干し118Bq/kg・りんごジュース8Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xwnm.html
暫定規制値超過
福島県:杜仲茶(Cs:660 Bq/kg)
福島県:イノシシ肉(Cs:1,310 Bq/kg)
福島県:ツキノワグマ肉(Cs:1,850 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 牛肉 | 34 | 40 | |
| 千葉 | ブリ | 14 | 17 | |
| 長野 | マイタケ | 16 | 20 | |
| 福島 | 杜仲茶 | 300 | 360 | |
| 福島 | いもがら | 39 | 44 | |
| 福島 | りんごジュース | ND | 8 | |
| 福島 | 梅干し | 49 | 69 | |
| 福島 | イノシシ | Cs計 | 1310 | |
| 福島 | ツキノワグマ | Cs計 | 1850 | |
| 福島 | キジ | Cs計 | 141 | |
| 福島 | ヤマドリ | Cs計 | 286 | |
| 福島 | カルガモ | Cs計 | 268 | |
| 福島 | ニホンジカ | Cs計 | 437 |
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 大豆 | 100 | 78 | |
| 福島 | 牛肉 | 11 | 16 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第268報)
12月9日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
牛肉:岩手357Bq/kg・群馬66Bq/kg・静岡20Bq/kg・福島98Bq/lg
福島:いもがら490Bq/kg・干し柿199Bq/kg他加工品検出目立つ
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqa2.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 牛肉 | 155 | 202 | |
| 宮城 | 大豆 | 43 | 54 | |
| 茨城 | ヒラメ | 28 | 36 | |
| 群馬 | 牛肉 | 31 | 35 | |
| 千葉 | ユズ | 20 | 26 | |
| 長野 | ニホンジカ | 49 | 61 | |
| 静岡 | 牛肉 | 9 | 11 | |
| 福島 | キウイフルーツ | 39 | 53 | |
| 福島 | 牛肉 | 46 | 52 | |
| 福島 | 切干大根 | 73 | 86 | |
| 福島 | いもがら | 210 | 280 | |
| 福島 | 干し芋 | 25 | 32 | |
| 福島 | 干し柿 | 79 | 120 | |
| 福島 | 柿スライス | 54 | 71 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第267報)
12月8日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
原乳:埼玉3Bq/kg・群馬1.5Bq/kg
静岡:大豆14Bq/kg
シイタケは相変わらず各地で検出
福島:果実・キウイフルーツ590Bq/kg他検出続く
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xm33.html
暫定規制値超過
福島:玄米(Cs:1,240 Bq/kg)
福島:キウイフルーツ(Cs:590 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 1240 | |
| 北海道 | マダラ | 19 | 24 | |
| 茨城 | 原木しいたけ | 200 | 240 | |
| 群馬 | 原乳 | 0.6 | 0.9 | |
| 群馬 | 原木シイタケ | 108 | 146 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ(原木) | 156 | 203 | |
| 埼玉 | 原乳 | Cs計 | 3 | |
| 神奈川 | 乾シイタケ | 177 | 216 | |
| 静岡 | 大豆 | 6 | 8 | |
| 福島 | エゴマ | 40 | 35 | |
| 福島 | キウイフルーツ | 260 | 330 | |
| 福島 | カキ | 24 | 29 | |
| 福島 | 牛肉 | 26 | 43 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第265報)
(修正しました→261報のデータもあわせて載せてしまってました)
12月6日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
宮城:牛肉186Bq/kg
福島:乾燥ドクダミ1640Bq/kg・リンゴ49Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xcb5.html
暫定規制値超過
福島県:乾燥ドクダミ(Cs:1,640 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | リンゴ | Cs計 | 49 | |
| 宮城 | 牛肉 | 83 | 103 | |
| 茨城 | ワカサギ | 28 | 39 | |
| 福島 | 乾燥ドクダミ | 720 | 920 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第264報)
12月5日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
相変わらず牛肉・シイタケ・クマから検出
マダラは海底付近を泳ぐので影響でやすい
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x6kr.html
岩手県産クマ肉(Cs:600 Bq/kg)
群馬県産乾シイタケ(Cs:2,867 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | マダラ(筋肉) | 52 | 65 | |
| 岩手 | クマ肉 | 270 | 330 | |
| 秋田 | 牛肉 | 16 | 24 | |
| 群馬 | 牛肉 | 34 | 40 | |
| 群馬 | 乾シイタケ | 1259 | 1608 | |
| 神奈川 | 乾シイタケ(水戻し) | 22 | 28 | |
| 静岡 | 牛肉 | 6 | 7 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第263報)
12月3日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x0xz.html
栃木:牛肉セシウム合計検出限界50Bq/kgで全頭検査実施
すべて不検出
暫定規制超過
岩手県産牛肉(Cs:738Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 牛肉 | ? | 315 | 423 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 福島 | 原木しいたけ | ? | 43 | 59 |
| 福島 | 牛肉 | ? | 31 | 29 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第262報)
12月2日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
福島玄米からまた暫定規制超過検出
茨城:魚介類マコガレイ113Bq他検出例多い
福島:梅干し300Bqなど加工品からの検出目立つ
大豆:福島109Bq・宮城55Bq
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x0hg.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 1100 | |
| 宮城 | 大豆 | 22 | 33 | |
| 茨城 | アイナメ | 26 | 30 | |
| 茨城 | アンコウ | 15 | 19 | |
| 茨城 | イシガレイ | 14 | 16 | |
| 茨城 | ショウサイフグ | 28 | 42 | |
| 茨城 | ババガレイ | 17 | 21 | |
| 茨城 | ヒラメ | 24 | 33 | |
| 茨城 | ホウボウ | 10 | 12 | |
| 茨城 | マコガレイ | 50 | 63 | |
| 茨城 | マダラ | 30 | 37 | |
| 千葉 | ユズ | 28 | 34 | |
| 静岡 | 茶 | 145 | 173 | |
| 福島 | 牛肉 | 14 | 15 | |
| 福島 | 大豆 | 54 | 55 | |
| 福島 | いもがら | 43 | 56 | |
| 福島 | 干し柿 | 30 | 29 | |
| 福島 | りんごジュース | 12 | 11 | |
| 福島 | りんご生菓子 | 18 | 25 | |
| 福島 | 桑の実ジャム | 77 | 100 | |
| 福島 | いちじくジャム | 27 | 35 | |
| 福島 | 梅干し | 130 | 170 | |
| 福島 | ゆず菓子 | 25 | 34 | |
| 福島 | 乾燥マイタケ | 20 | 24 | |
| 福島 | 乾しいたけ | 200 | 250 |
食品中の放射性物質の検査結果について(第261報)
12月1日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
原乳:岩手10.2Bq/kg・埼玉1.2Bq/kg
ユズ:福島290Bq/kg・栃木85Bq/kg
埼玉:シイタケ・茶検出続く
福島:ミカン・リンゴなど果物から検出続く
山形:野生鳥獣類検出高
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wusa.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 原乳 | ND | 10.2 | |
| 秋田 | 牛肉 | 19 | 26 | |
| 山形 | ヤマドリ | 12 | 14 | |
| 山形 | ツキノワグマ | 49 | 72 | |
| 山形 | イノシシ | 35 | 66 | |
| 山形 | ノウサギ | 51 | 69 | |
| 栃木 | ユズ | 35 | 50 | |
| 埼玉 | 原木シイタケ | 31 | 42 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ(菌床) | 36 | 47 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ(原木) | 86 | 105 | |
| 埼玉 | 原乳 | 0.6 | 0.6 | |
| 埼玉 | 茶(製茶) | 200 | 250 | |
| 富山 | 牛肉 | CS計 | 24 | |
| 福島 | リンゴ | 18 | 18 | |
| 福島 | ミカン | 62 | 65 | |
| 福島 | ユズ | 130 | 160 | |
| 福島 | 牛肉 | 57 | 97 |











