11月14日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました。
記載の数値は最大値です。
11月12日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
北海道:マダラ 4.2Bq/kg
福島:牛肉 88Bq/kg
休日なので検査少ないです
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001uyci.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | マダラ | 1.9 | 2.3 | |
| 福島 | 牛肉 | 42 | 46 |
11月11日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
牛肉:岩手340Bq/kg・福島424Bq/kg・富山24Bq/kg
福島果実:キウイフルーツ470Bq/kg・りんご56Bq/kg・西洋ナシ59Bq/kg・日本ナシ29Bq/kg
キノコ類は相変わらず各地で高い数値検出
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001uxmp.html
暫定規制値超過例
栃木:原木ナメコ(Cs:517Bq/kg)
福島:原木シイタケ(施設)(Cs:700Bq/kg)
福島:乾燥ドクダミ(Cs:580Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | ブリ | 12 | 15 | |
| 岩手 | 牛肉 | 140 | 200 | |
| 茨城 | エゾイソアイナメ | 27 | 36 | |
| 茨城 | アカカマス | 20 | 23 | |
| 茨城 | カナガシラ | 20 | 26 | |
| 茨城 | チダイ | 12 | 17 | |
| 茨城 | ヒラメ | 49 | 64 | |
| 茨城 | マガレイ | 33 | 42 | |
| 茨城 | マダラ | 57 | 70 | |
| 茨城 | マトウダイ | 13 | 16 | |
| 茨城 | ムシガレイ | 25 | 32 | |
| 茨城 | ヤナギムシガレイ | 13 | 15 | |
| 茨城 | クリ | 7 | 14 | |
| 栃木 | ナメコ | Cs計 | 517 | |
| 千葉 | ヒラメ | Cs計 | 21 | |
| 千葉 | マアジ | Cs計 | 45 | |
| 福島 | 牛肉 | 185 | 239 | |
| 新潟 | 菌床しいたけ | 11 | 17 | |
| 富山 | 牛肉 | Cs計 | 24 | |
| 福島 | エゴマ | 66 | 83 | |
| 福島 | リンゴ | 25 | 31 | |
| 福島 | 日本ナシ | 14 | 15 | |
| 福島 | 西洋ナシ | 34 | 25 | |
| 福島 | キウイフルーツ | 220 | 250 | |
| 福島 | 原木シイタケ(施設) | 320 | 380 | |
| 福島 | 原木シイタケ(露地) | 140 | 190 | |
| 福島 | 乾燥ドクダミ | 290 | 290 | |
| 福島 | いもがら | 85 | 110 | |
| 福島 | ももジュース | 13 | 12 | |
| 福島 | 梅漬 | 36 | 39 | |
| 福島 | はちみつ | 20 | 30 |
11月10日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001utjl.html
牛肉:山形41Bq・千葉42Bq・静岡26Bq・福島14Bq
原乳:埼玉0.8Bq
福島果物:キウイフルーツ190Bq・リンゴ49Bq・カキ25Bq
暫定規制超過例:
栃木:クリタケ649Bq
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 | 牛肉 | 17 | 22 | |
| 山形 | ツキノワグマ | 51 | 93 | |
| 栃木 | クリタケ | Cs計 | 649 | |
| 栃木 | ナメコ | Cs計 | 182 | |
| 埼玉 | 菌床シイタケ | 23 | 23 | |
| 埼玉 | 原木シイタケ | 45 | 54 | |
| 埼玉 | 原乳 | ND | 0.8 | |
| 千葉 | 牛肉 | 18 | 24 | |
| 千葉 | モツゴ | Cs計 | 115 | |
| 神奈川 | カンパチ | 7 | 9.6 | |
| 神奈川 | シイラ | 10 | 11 | |
| 神奈川 | イノシシ肉 | 15 | 17 | |
| 神奈川 | シカ肉 | 20 | 26 | |
| 静岡 | 牛肉 | 12 | 11 | |
| 福島 | カブ | ND | 11 | |
| 福島 | ジネンジョ | 12 | 23 | |
| 福島 | ラッカセイ | 9.5 | 14 | |
| 福島 | リンゴ | 21 | 28 | |
| 福島 | ギンナン | 17 | 23 | |
| 福島 | ナツハゼ | 8 | 14 | |
| 福島 | カキ | 11 | 14 | |
| 福島 | キウイフルーツ | 91 | 99 | |
| 福島 | 牛肉 | ND | 14 | |
11月8日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001upb1.html
福島近海魚介類シロメバル2300Bq/kg・コモンカスペ760Bq/kg他検出多い
茨城:原木シイタケ(ハウス)1130Bq/kg
原乳: 宮城4Bq/kg 群馬1.5Bq/kg
暫定規制超過例:
茨城:原木シイタケ(Cs:1,130Bq/kg)
福島:コモンカスベ(Cs:760Bq/kg)
福島:シロメバル(Cs:2,300Bq/kg)
福島:マコガレイ(Cs:530Bq/kg)
福島:乾シイタケ(Cs:1,540Bq/kg)
福島:乾燥ドクダミ(Cs:620Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城 | ゆず | 13 | 15 | |
| 宮城 | 原木シイタケ | 44 | 51 | |
| 宮城 | カツオ | 5.8 | 6.5 | |
| 宮城 | 原乳 | 2 | 2 | |
| 茨城 | 原木シイタケ(露地) | 280 | 330 | |
| 茨城 | 原木シイタケ(ハウス) | 510 | 620 | |
| 茨城 | イシガレイ | 8 | 12 | |
| 茨城 | エゾイソアイナメ | 38 | 45 | |
| 茨城 | ショウサイフグ | 10 | 13 | |
| 茨城 | スケトウダラ | 17 | 23 | |
| 茨城 | マコガレイ | 14 | 18 | |
| 茨城 | マダラ | 58 | 70 | |
| 茨城 | マトウダイ | 11 | 13 | |
| 茨城 | ワカサギ | 29 | 34 | |
| 茨城 | ニホンジカ | 20 | 27 | |
| 群馬 | 原乳 | 0.7 | 0.8 | |
| 群馬 | 大豆 | 51 | 60 | |
| 千葉 | キウイフルーツ | 20 | 21 | |
| 福島 | 牛肉 | 50 | 54 | |
| 福島 | アイナメ | 140 | 180 | |
| 福島 | アカシタビラメ | 51 | 61 | |
| 福島 | イシガレイ | 150 | 170 | |
| 福島 | クロソイ | 91 | 120 | |
| 福島 | クロメバル | 130 | 150 | |
| 福島 | コモンカスベ | 340 | 420 | |
| 福島 | シロメバル | 1000 | 1300 | |
| 福島 | ニベ | 38 | 50 | |
| 福島 | ヒガンフグ | 46 | 66 | |
| 福島 | ヒラメ | 130 | 170 | |
| 福島 | ホウボウ | 71 | 79 | |
| 福島 | ホシザメ | 50 | 57 | |
| 福島 | マゴチ | 140 | 150 | |
| 福島 | ムラソイ | 83 | 110 | |
| 福島 | ホッキガイ | 54 | 53 | |
| 福島 | カナガシラ | 45 | 55 | |
| 福島 | キアンコウ | 11 | 25 | |
| 福島 | ケムシカジカ | 110 | 150 | |
| 福島 | ショウサイフグ | 57 | 73 | |
| 福島 | スズキ | 63 | 83 | |
| 福島 | ソウハチ | 14 | 14 | |
| 福島 | チダイ | 21 | 26 | |
| 福島 | ニベ | 53 | 82 | |
| 福島 | ババガレイ | 200 | 220 | |
| 福島 | マアナゴ | 77 | 99 | |
| 福島 | マコガレイ | 250 | 280 | |
| 福島 | マトウダイ | 130 | 150 | |
| 福島 | メイタガレイ | 210 | 260 | |
| 福島 | ワカサギ | 170 | 230 | |
| 福島 | コイ(養殖) | 18 | 27 | |
| 福島 | 乾シイタケ | 660 | 880 | |
| 福島 | 乾ドクダミ | 270 | 350 | |
| 福島 | ドライフルーツ(いちご) | 43 | 58 | |
| 福島 | なめこ水煮 | 27 | 29 | |
11月8日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
昨日の福島イノシシ5720Bq/kgほどではありませんが暫定規制値超過多い
福島:カキ670Bq/kg 大豆240Bq/kg リンゴ 36Bq/kg ミカン30Bq/kg
栃木:クリタケ495Bq/kgナメコ482Bq/kg
神奈川:乾シイタケ730Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ujoo.html
暫定規制超過例:
神奈川:乾シイタケ(Cs:730Bq/kg)
福島:カキ(Cs:670Bq/kg)
福島:イノシシ肉(Cs:1,086Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | スケトウダラ | 15 | 19 | |
| 青森 | マダラ | 39 | 46 | |
| 宮城 | イノシシ肉 | Cs計 | 196 | |
| 秋田 | 牛肉 | 30 | 40 | |
| 山形 | 牛肉 | 18 | 24 | |
| 栃木 | ナメコ | Cs計 | 482 | |
| 栃木 | クリタケ | Cs計 | 495 | |
| 栃木 | 大豆 | 27 | 32 | |
| 神奈川 | 乾シイタケ | 300 | 430 | |
| 福島 | リンゴ | 15 | 21 | |
| 福島 | ミカン | 15 | 15 | |
| 福島 | カキ | 300 | 370 | |
| 福島 | 大豆 | 100 | 140 | |
| 福島 | 秋そば | 16 | ND | |
| 福島 | 小豆 | 9.8 | ND | |
| 福島 | イノシシ | Cs計 | 1086 | |
| 福島 | ツキノワグマ | Cs計 | 138 | |
| 福島 | キジ | Cs計 | 155 | |
| 福島 | ヤマドリ | Cs計 | 402 | |
| 福島 | カルガモ | Cs計 | 15 |
11月7日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001uf2v.html
栃木:キノコ類(クリタケ1908Bq/kg他)
福島:野生鳥獣類(イノシシ5720Bq/kg他)
で高い検出
福島原乳ゲルマニウム検査実施(検出限界6-9Bq/kgで全て不検出)
暫定規制超過例:
栃木:クリタケ(Cs:1,908Bq/kg)
福島:イノシシ肉(Cs:5,720Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 牛肉 | ND | ND | 20 |
| 栃木 | ユズ | 46 | 55 | |
| 栃木 | キウイフルーツ | 12 | 11 | |
| 栃木 | ナメコ | Cs計 | 493 | |
| 栃木 | クリタケ | Cs計 | 1908 | |
| 千葉 | マイワシ | Cs計 | 7.4 | |
| 千葉 | ムロアジ | Cs計 | 7.2 | |
| 福島 | ハチミツ | ND | 11 | |
| 福島 | イノシシ | Cs計 | 5720 | |
| 福島 | キジ | Cs計 | 310 | |
| 福島 | ヤマドリ | Cs計 | 29 | |
| 福島 | カルガモ | Cs計 | 165 |
11月5日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
千葉:魚介類 ブリ20.1Bq/kg他 微量検出続く
福島:牛肉 41Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u75o.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | マイワシ | Cs計 | 8 | |
| 千葉 | キンメダイ | Cs計 | 10 | |
| 千葉 | カタクチイワシ | Cs計 | 3.6 | |
| 千葉 | サンマ | Cs計 | 0.7 | |
| 千葉 | ゴマサバ | Cs計 | 7.8 | |
| 千葉 | ブリ | Cs計 | 20.1 | |
| 福島 | 牛肉 | 17 | 24 |
11月4日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
宮城:大豆177Bq/kg
埼玉:原乳2.3Bq/kg
福島:りんご99Bq/kg みかん200Bq/kgなど
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u60h.html
暫定規制値超過例
栃木県産クリタケ(Cs:1,850Bq/kg)
神奈川県産乾シイタケ(Cs:2,770Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | ブリ | 5.5 | 6.3 | |
| 岩手 | マダラ | 39.0 | 55.0 | |
| 宮城 | 大豆 | 78.0 | 99.0 | |
| 山形 | 牛肉 | 48.0 | 62.0 | |
| 山形 | ツキノワグマ | 65 | 89 | |
| 茨城 | マイワシ | 7 | 9 | |
| 茨城 | イシガレイ | 81 | 94 | |
| 茨城 | ヒラメ | 24 | 30 | |
| 茨城 | ホウボウ | 12 | 15 | |
| 茨城 | マコガレイ | 18 | 19 | |
| 栃木 | クリタケ | Cs計 | 1850 | |
| 埼玉 | 原木シイタケ | 23 | 35 | |
| 埼玉 | 原乳 | 1 | 1.3 | |
| 神奈川 | 干しシイタケ | 1230 | 1540 | |
| 新潟 | さつまいも | 6.6 | 9.7 | |
| 岐阜 | イノシシ肉 | 0.85 | 2.5 | |
| 岐阜 | シカ肉 | ND | 6 | |
| 福島 | 牛肉 | 39 | 37 | |
| 福島 | チンゲンサイ | 88 | 110 | |
| 福島 | エゴマ | 130 | 170 | |
| 福島 | キクイモ | 14 | 17 | |
| 福島 | ラッカセイ | 28 | 15 | |
| 福島 | バレイショ | 28 | 22 | |
| 福島 | リンゴ | 46 | 53 | |
| 福島 | ユズ | 24 | 40 | |
| 福島 | カキ | 28 | 39 | |
| 福島 | ミカン | 100 | 100 | |
| 福島 | クリタケ | 29 | 51 | |
| 福島 | 桑葉煎茶 | 150 | 170 | |
| 福島 | 桑葉荒茶 | 29 | 28 | |
| 福島 | 梅干し | 55 | 79 | |
| 福島 | ももジャム | 6.5 | 6.3 |
11月3日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
群馬・福島で牛肉全頭検査
ほぼ検出なし
新潟で検出限界5Bq/kgゲルマニウム検査実施
不検出
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u12x.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 牛肉 | ND | 8.5 |