食品中の放射性物質の検査結果について(第1489報)
公表日
2026-04-07
元ページ URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72231.html
添付 xlsx URL 一覧
- https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001685805.xlsx
- https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/001685461.xlsx
基準値超過サマリ
基準値超過 5 件
- 群馬県 / イノシシ / Cs合計 200
- 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 160
- 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 150
- 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 160
- 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 140
正規化テーブル
| 都道府県 | 品目名 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 | 基準値超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | しいたけ(生) | <1.7 | <1.2 | <2.9 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(生) | <2.2 | 4.88 | 4.9000000000000004 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(生) | <1.9 | 4.7699999999999996 | 4.8 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(生) | <2.9 | 3.64 | 3.6 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(生) | <2.4 | 3.29 | 3.3 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(乾) | <1.5 | <1.4 | <2.9 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(乾) | <1.4 | 12.4 | 12 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(乾) | <1.3 | 4.46 | 4.5 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(乾) | <1.9 | 3.28 | 3.3 | なし | |
| 静岡県 | しいたけ(乾) | <1.8 | 9.7200000000000006 | 9.6999999999999993 | なし | |
| 新潟県 | 西洋ナシ | <1.7 | <2.3 | <4.0 | なし | |
| 静岡県 | メロン | <1.7 | <2.0 | <3.7 | なし | |
| 茨城県 | キャベツ | <2.3 | <2.5 | <4.8 | なし | |
| 静岡県 | チンゲンサイ | <2.2 | <2.5 | <4.7 | なし | |
| 静岡県 | セロリ | <2.5 | <2.1 | <4.6 | なし | |
| 岩手県 | メバル | <1.5 | <1.9 | <3.4 | なし | |
| 千葉県 | キンメダイ | <1.4 | <1.6 | <3.0 | なし | |
| 千葉県 | サバ | <1.7 | <2.5 | <4.2 | なし | |
| 千葉県 | イカ | <1.6 | <2.1 | <3.7 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.08 | <9.53 | <19 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <4.79 | 19.3 | 19 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <8.73 | 17 | 17 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.11 | 15.4 | 15 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.54 | <9.36 | <19 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <8.70 | 13.3 | 13 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.69 | <8.19 | <18 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <6.70 | 10.1 | 10 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.48 | <8.65 | <18 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.50 | <9.60 | <19 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <8.91 | <9.42 | <18 | なし | |
| 群馬県 | ホシシイタケ | <9.77 | <7.66 | <17 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.51 | <7.23 | <17 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.65 | <6.75 | <16 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <7.38 | <8.91 | <16 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.45 | <8.77 | <18 | なし | |
| 群馬県 | ホシイモ | <2.4 | 4.5 | 4.5 | なし | |
| 群馬県 | コメ | <1.8 | <2.1 | <3.8 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.15 | <9.68 | <19 | なし | |
| 群馬県 | ホシシイタケ | <7.73 | 16.2 | 16 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.34 | 13 | 13 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <6.29 | 13 | 13 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.25 | 12.3 | 12 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <8.77 | 21.6 | 22 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.49 | <8.10 | <18 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.77 | <7.65 | <17 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <8.88 | <9.71 | <19 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <25 | なし | |||
| 群馬県 | ニホンジカ | <25 | なし | |||
| 群馬県 | ニホンジカ | <25 | なし | |||
| 群馬県 | ニホンジカ | <25 | なし | |||
| 群馬県 | ニホンジカ | <25 | なし | |||
| 群馬県 | ニホンジカ | <25 | なし | |||
| 群馬県 | ホシシイタケ | <9.55 | <7.50 | <17 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <7.97 | 22.4 | 22 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.69 | <7.60 | <17 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.45 | 22.5 | 23 | なし | |
| 群馬県 | ナマシイタケ | <9.76 | <8.88 | <19 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <7.40 | 198 | 200 | あり | |
| 群馬県 | イノシシ | <4.88 | 8.59 | 8.6 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <5.43 | 20.399999999999999 | 20 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <8.93 | <8.73 | <18 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <6.72 | 22.2 | 22 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <9.76 | <8.22 | <18 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <7.36 | <7.01 | <14 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <4.01 | 11.6 | 12 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <9.64 | <8.08 | <18 | なし | |
| 群馬県 | イノシシ | <7.81 | <6.72 | <15 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <8.80 | 156 | 160 | あり | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.96 | 60.4 | 60 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <9.36 | 149 | 150 | あり | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <0.901 | 98.8 | 99 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <8.08 | 157 | 160 | あり | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <7.41 | 144 | 140 | あり | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.58 | 64.599999999999994 | 65 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <5.68 | 35.799999999999997 | 36 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <5.60 | 26.8 | 27 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <5.23 | 23.4 | 23 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.78 | 29.7 | 30 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.30 | 39.700000000000003 | 40 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.63 | 43.3 | 43 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.15 | 59.6 | 60 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.87 | 52.2 | 52 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.64 | 47.7 | 48 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <7.28 | 64 | 64 | なし | |
| 群馬県 | ツキノワグマ | <6.75 | 59.8 | 60 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <6.71 | <6.89 | <14 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <5.71 | 23.8 | 24 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <7.09 | 30.4 | 30 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <7.09 | 84.3 | 84 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <7.38 | 10.7 | 11 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <6.43 | 15.4 | 15 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <3.36 | 18.3 | 18 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <0.905 | 90.2 | 90 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <4.72 | 31 | 31 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <6.82 | <8.83 | <16 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <8.11 | <7.42 | <16 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <6.22 | <5.85 | <12 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <8.04 | <7.83 | <16 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <6.49 | 5.37 | 5.4 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <5.68 | <7.69 | <13 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <7.20 | <6.51 | <14 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <3.74 | 22.6 | 23 | なし | |
| 群馬県 | ニホンジカ | <5.95 | 13.2 | 13 | なし | |
| 千葉県 | にんじん | <3.0 | <2.4 | <5.4 | なし | |
| 福島県 | 米 | <2.3 | <2.0 | <4.3 | なし | |
| 福島県 | あんぽ柿 | <1.8 | <1.6 | <3.4 | なし | |
| 福島県 | みず菜 | <2.56 | <0.986 | <3.5 | なし | |
| 茨城県 | ちんげん菜 | <0.825 | <0.888 | <1.7 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.82 | 2.61 | 2.61 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.90 | <2.94 | <5.8 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.68 | <3.22 | <5.9 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.91 | <2.49 | <5.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.54 | <2.82 | <5.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.65 | <2.92 | <6.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.30 | <3.81 | <7.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <4.65 | <3.60 | <8.3 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.17 | <3.49 | <6.7 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.74 | <2.95 | <5.69 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.86 | <2.75 | <5.61 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.97 | <3.31 | <7.28 | なし | |
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛乳 | <5 | <5 | <10 | なし | |
| 栃木県 | タラノメ | <5.0 | 9.67 | 9.6999999999999993 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.11 | 12.7 | 12.7 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <4.03 | 9.98 | 9.98 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.70 | 8.56 | 8.56 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.40 | 15.5 | 15.5 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.83 | 18.100000000000001 | 18.100000000000001 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.82 | 15 | 15 | なし | |
| 栃木県 | クレソン | <3.63 | <3.18 | <6.8 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.85 | <3.10 | <6.0 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.17 | <3.77 | <6.9 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.66 | <2.92 | <5.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.71 | <3.29 | <7.0 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.21 | <2.85 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.61 | <2.86 | <5.5 | なし | |
| 栃木県 | フキ(フキノトウ) | <6.02 | <6.11 | <12 | なし | |
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | タラノメ | <7.0 | <8.8 | <16 | なし | |
| 栃木県 | ヤマメ | <2.16 | <3.09 | <5.3 | なし | |
| 栃木県 | ヤマメ | <4.62 | <4.49 | <9.1 | なし | |
| 栃木県 | ヤマメ | <3.17 | <2.93 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | ヤマメ | <2.91 | <3.16 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | フキ(フキノトウ) | <5.97 | <5.70 | <12 | なし | |
| 栃木県 | 菜の花 | <4.52 | <4.09 | <8.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <4.24 | <3.27 | <7.5 | なし | |
| 栃木県 | セリ | <7.05 | <6.39 | <13 | なし | |
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | タラノメ | <4.7 | <5.3 | <10 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.90 | <3.40 | <7.3 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.79 | <2.76 | <5.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.45 | <2.42 | <5.9 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.00 | <3.28 | <6.3 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.47 | <2.97 | <5.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.32 | <2.79 | <5.1 | なし | |
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | 牛肉 | <25 | なし | |||
| 栃木県 | ウグイ | <4.34 | <4.60 | <8.9 | なし | |
| 栃木県 | ウグイ | <3.36 | <3.88 | <7.2 | なし | |
| 栃木県 | イワナ | <2.37 | <3.17 | <5.5 | なし | |
| 栃木県 | ウグイ | <4.42 | <4.01 | <8.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.13 | <2.38 | <5.5 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.21 | <2.93 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.22 | <2.46 | <4.7 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.27 | <2.84 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.15 | <3.55 | <6.7 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.39 | <2.09 | <4.5 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.19 | <2.43 | <5.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.87 | <3.15 | <6.0 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.47 | <2.89 | <6.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.27 | <2.84 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.15 | <3.55 | <6.7 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.39 | <2.09 | <4.5 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.19 | <2.43 | <5.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.87 | <3.15 | <6.0 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.47 | <2.89 | <6.4 | なし | |
| 栃木県 | フキ(フキノトウ) | <4.47 | <4.79 | <9.3 | なし | |
| 栃木県 | フキ(フキノトウ) | <5.77 | <5.18 | <11 | なし | |
| 栃木県 | ヨモギ | <3.80 | <3.38 | <7.2 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.86 | 13.8 | 14 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.56 | <2.57 | <5.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.32 | <3.30 | <5.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.02 | <3.31 | <5.3 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.45 | <2.47 | <4.9 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.57 | <3.19 | <5.8 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.16 | <3.44 | <6.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.88 | <2.31 | <5.2 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.35 | <3.22 | <6.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.65 | <2.31 | <6.0 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.17 | <2.71 | <5.9 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.52 | <2.83 | <6.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.67 | <3.13 | <5.8 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.69 | <3.64 | <6.3 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.76 | <3.03 | <5.8 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.35 | <3.42 | <6.8 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.90 | <3.16 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.00 | <2.57 | <5.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.44 | <3.13 | <6.6 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.48 | <2.93 | <6.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.45 | <2.87 | <6.3 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <2.47 | <2.97 | <5.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.37 | <3.07 | <6.4 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.01 | <3.07 | <6.1 | なし | |
| 栃木県 | 原木シイタケ | <3.66 | <2.32 | <6.0 | なし | |
| 栃木県 | フキ(フキノトウ) | <5.16 | <5.35 | <11 | なし | |
| 栃木県 | フキ(フキノトウ) | <5.78 | <4.98 | <11 | なし | |
| 栃木県 | タケノコ | <4.26 | <4.05 | <8.3 | なし | |
| 青森県 | マコガレイ | <3.17 | <3.32 | <6.5 | なし | |
| 北海道 | ニシン | <2.94 | <3.18 | <6.1 | なし | |
| 千葉県 | キンメダイ | <2.64 | <3.23 | <5.9 | なし | |
| 東京都 | 米みそ | <10 | <9 | <19 | なし | |
| 東京都 | 米みそ | <10 | <9 | <19 | なし | |
| 東京都 | 調合みそ | <10 | <9 | <19 | なし | |
| 東京都 | 米みそ | <11 | <10 | <21 | なし | |
| 東京都 | えのきたけ・味付 | <10 | <9 | <19 | なし | |
| 東京都 | さば油漬 | <4.0 | <3.0 | <7.0 | なし | |
| 東京都 | いわし煮付 | <3.0 | <2.0 | <5.0 | なし | |
| 東京都 | さばみそ煮 | <4.0 | <3.0 | <7.0 | なし | |
| 東京都 | いわしトマト煮 | <3.0 | <2.0 | <5.0 | なし | |
| 東京都 | いわし油漬 | <4.0 | <4.0 | <8.0 | なし | |
| 東京都 | オレンジジュース(濃縮還元) | <4.0 | <4.0 | <8.0 | なし | |
| 東京都 | りんごジュース(ストレート) | <2.0 | <2.0 | <4.0 | なし | |
| 東京都 | 清涼飲料水 | <5.0 | <5.0 | <10 | なし | |
| 東京都 | 清涼飲料水 | <3.0 | <2.0 | <5.0 | なし | |
| 東京都 | トマトジュース(濃縮トマト還元) | <3.0 | <3.0 | <6.0 | なし | |
| 新潟県 | マイタケ | <11 | <10 | <21 | なし | |
| 新潟県 | エノキタケ | <12 | <11 | <23 | なし | |
| 岩手県 | シイタケ | <13 | <11 | <24 | なし | |
| 茨城県 | サツマイモ | <11 | <10 | <21 | なし | |
| 埼玉県 | サトイモ | <13 | <11 | <24 | なし | |
| 北海道 | マダラ | <12 | <11 | <23 | なし | |
| 宮城県 | ヒイカ | <10 | <9 | <19 | なし | |
| 北海道 | アカガレイ | <11 | <10 | <21 | なし | |
| 東京都 | めかぶ | <11 | <10 | <21 | なし | |
| 宮城県 | マイワシ | <12 | <11 | <23 | なし | |
| 千葉県 | レタス | <13 | <11 | <24 | なし | |
| 青森県 | ゴボウ | <12 | <11 | <23 | なし | |
| 茨城県 | コマツナ | <10 | <9 | <19 | なし | |
| 青森県 | リンゴ | <11 | <9 | <20 | なし | |
| 千葉県 | トマト | <12 | <11 | <23 | なし | |
| 福島市 | 菓子類 | <4.94 | <4.12 | <9.1 | なし | |
| 福島市 | 乾燥果実 | <6.97 | <5.57 | <13 | なし | |
| 福島市 | 乾燥果実 | <5.82 | <5.51 | <11 | なし | |
| 福島市 | 乾燥果実 | <6.33 | <4.93 | <11 | なし | |
| 福島市 | 乾燥果実 | <5.57 | <4.49 | <10 | なし | |
| 福島市 | 乾燥果実 | <5.07 | <4.98 | <10 | なし | |
| 福島市 | 乾燥果実 | <5.70 | <5.05 | <11 | なし | |
| 福島市 | 豆腐 | <6.35 | <5.51 | <12 | なし | |
| 福島県 | 食品製造用水 | <0.897 | <0.817 | <1.7 | なし | |
| 福島市 | 乾めん | <8.11 | <4.68 | <13 | なし | |
| 福島市 | 乾めん | <6.05 | <5.50 | <12 | なし | |
| 福島市 | 乾めん | <7.82 | <7.03 | <15 | なし |
本記事は厚生労働省が公開した公式データをもとに自動生成しています。


