食品中の放射性物質の検査結果について(第1491報)

0
3

食品中の放射性物質の検査結果について(第1491報)

公表日

2026-04-21

元ページ URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72513.html

添付 xlsx URL 一覧

基準値超過サマリ

基準値超過 なし

正規化テーブル

都道府県 品目名 I-131 Cs-134 Cs-137 Cs合計 基準値超過
京都市 乳児用飲料 <0.340 <0.372 <0.712 なし
京都市 乳児用飲料 <0.325 <0.363 <0.688 なし
京都市 乳児用飲料 <0.323 <0.340 <0.663 なし
京都市 乳児用飲料 <0.443 <0.494 <0.937 なし
京都市 乳児用飲料 <0.323 <0.340 <0.663 なし
茨城県 白ネギ <0.412 <0.414 <0.826 なし
新潟県 たらの芽 <3.1 <3.5 <6.6 なし
新潟県 ワラビ <4.4 <3.7 <8.1 なし
埼玉県 ワラビ <3.9 <3.3 <7.2 なし
新潟県 たらの芽 <4.2 <4.2 <8.4 なし
新潟県 ワラビ <4.1 <3.6 <7.7 なし
山形県 こしあぶら <8.4 13 13 なし
千葉県 シイタケ <0.809 2.5299999999999998 2.5 なし
千葉県 シイタケ <0.689 2.29 2.2999999999999998 なし
千葉県 シイタケ <0.654 1.17 1.2 なし
千葉県 シイタケ <0.652 1.17 1.2 なし
千葉県 シイタケ <0.626 7.27 7.3 なし
千葉県 シイタケ <0.827 2.35 2.4 なし
千葉県 シイタケ <0.619 4.49 4.5 なし
千葉県 タケノコ <0.756 <0.638 <1.4 なし
千葉県 タケノコ <0.868 1.45 1.5 なし
千葉県 タケノコ <0.812 0.94199999999999995 0.94 なし
千葉県 タケノコ <0.871 2.21 2.2000000000000002 なし
千葉県 シイタケ <1.36 2.2999999999999998 2.2999999999999998 なし
千葉県 タケノコ <0.969 <0.868 <1.8 なし
千葉県 タケノコ <1.13 3.71 3.7 なし
千葉県 タケノコ <0.676 1.23 1.2 なし
千葉県 シイタケ <0.747 1.31 1.3 なし
千葉県 シイタケ <0.752 1.9 1.9 なし
千葉県 タケノコ <0.687 2.4500000000000002 2.5 なし
千葉県 コイ <3.29 <3.87 <7.2 なし
千葉県 スジエビ <2.92 <3.21 <6.1 なし
千葉県 モツゴ <3.41 <3.78 <7.2 なし
千葉県 ギンブナ <3.45 <4.40 <7.9 なし
千葉県 ギンブナ <5.33 <5.73 <11 なし
千葉県 ギンブナ <2.72 <3.35 <6.1 なし
千葉県 モツゴ <3.85 <4.02 <7.9 なし
千葉県 タモロコ <4.54 <4.20 <8.7 なし
千葉県 タモロコ <2.93 <4.16 <7.1 なし
千葉県 タモロコ <5.54 <4.76 <10 なし
千葉県 タモロコ <3.92 <3.78 <7.7 なし
千葉県 スジエビ <4.01 <3.81 <7.8 なし
千葉県 スジエビ <3.50 <3.58 <7.1 なし
千葉県 スジエビ <4.13 <4.44 <8.6 なし
千葉県 スジエビ <4.92 <5.32 <10 なし
千葉県 スジエビ <3.61 <3.20 <6.8 なし
千葉県 スジエビ <3.70 <3.90 <7.6 なし
千葉県 スジエビ <4.33 <4.05 <8.4 なし
千葉県 テナガエビ <4.29 <3.19 <7.5 なし
千葉県 ヒラメ <0.419 <0.523 <0.94 なし
千葉県 ウマヅラハギ <4.85 <4.03 <8.9 なし
千葉県 ウマヅラハギ <4.82 <4.82 <9.6 なし
千葉県 ウマヅラハギ <5.56 <5.96 <12 なし
千葉県 ウマヅラハギ <5.04 <5.83 <11 なし
千葉県 ウマヅラハギ <5.30 <5.41 <11 なし
千葉県 ウマヅラハギ <6.37 <5.73 <12 なし
千葉県 スズキ <0.457 7.75 7.8 なし
千葉県 ホウボウ <0.291 <0.295 <0.59 なし
千葉県 マアジ <0.285 <0.325 <0.61 なし
千葉県 マアジ <2.92 <4.23 <7.2 なし
千葉県 モツゴ <3.38 <2.54 <5.9 なし
千葉県 スジエビ <4.50 <3.56 <8.1 なし
千葉県 スズキ <0.306 <0.326 <0.63 なし
千葉県 スジエビ <2.89 <3.30 <6.2 なし
千葉県 テナガエビ <4.46 <5.24 <9.7 なし
千葉県 モツゴ <3.16 <3.12 <6.3 なし
千葉県 タモロコ <3.84 <4.31 <8.2 なし
千葉県 モツゴ <2.88 <3.00 <5.9 なし
千葉県 マイワシ <0.330 <0.319 <0.65 なし
千葉県 スズキ <0.356 3.19 3.2 なし
千葉県 ホウボウ <0.333 <0.326 <0.66 なし
千葉県 マダイ <4.13 <4.87 <9.0 なし
千葉県 マダイ <4.14 <4.09 <8.2 なし
千葉県 マダイ <4.61 <5.05 <9.7 なし
千葉県 マダイ <5.14 <3.47 <8.6 なし
千葉県 マダイ <4.50 <3.43 <7.9 なし
千葉県 マダイ <4.76 <3.49 <8.3 なし
千葉県 シロサバフグ <0.501 <0.636 <1.1 なし
千葉県 チダイ <0.478 <0.621 <1.1 なし
千葉県 スズキ <0.453 3.5 3.5 なし
千葉県 モツゴ <3.50 <3.92 <7.4 なし
千葉県 スジエビ <2.96 <2.74 <5.7 なし
千葉県 モツゴ <3.53 <3.91 <7.4 なし
千葉県 スジエビ <1.84 <3.77 <5.6 なし
千葉県 キンメダイ <0.470 <0.440 <0.91 なし
千葉県 スズキ <0.343 <0.373 <0.72 なし
福島市 乾燥しいたけ 検出せず(<7.53) 14.9 15 なし
福島市 乾燥しいたけ 検出せず(<7.49) 6.62 6.6 なし
福島市 乾燥しいたけ 検出せず(<7.15) 37.299999999999997 37 なし
福島県 ホウレンソウ <9.12 <7.36 <16 なし
福島県 ホウレンソウ <7.33 <9.62 <17 なし
福島県 ホウレンソウ <9.22 <9.23 <18 なし
福島県 ホウレンソウ <7.47 <9.54 <17 なし
福島県 ホウレンソウ <9.58 <6.25 <16 なし
福島県 豚肉 <9.32 <8.45 <18 なし
福島県 豚肉 <7.19 <9.31 <17 なし
福島県 ネギ <7.57 <9.45 <17 なし
福島県 ニンジン <9.43 <8.99 <18 なし
福島県 ホウレンソウ <9.49 <7.94 <17 なし
福島県 小松菜 <6.33 <9.52 <16 なし
福島県 小松菜 <9.18 <6.35 <16 なし
福島県 小松菜 <9.25 <8.65 <18 なし
福島県 小松菜 <9.62 <7.83 <17 なし
福島県 小松菜 <8.23 <9.43 <18 なし
福島県 生にしん <8.18 <9.42 <18 なし
福島県 生たら(スキンレス) <8.68 <9.36 <18 なし
福島県 ウメジャム <8.97 <7.78 <17 なし
福島県 ウメジャム <9.45 <8.60 <18 なし
福島県 ウメジャム <8.74 <9.10 <18 なし
福島県 リンゴジャム <8.94 <5.43 <14 なし
福島県 ブルーベリージャム <9.11 <7.15 <16 なし
福島県 ニンジン <9.78 <8.60 <18 なし
福島県 キュウリ <9.07 <9.19 <18 なし
福島県 ブロッコリー <6.96 <9.34 <16 なし
福島県 <8.51 <9.71 <18 なし
福島県 納豆 <9.47 <8.08 <18 なし
福島県 豚肉 <9.31 <9.38 <19 なし
福島県 豚肉 <9.27 <7.53 <17 なし
福島県 ブロッコリー <8.77 <9.24 <18 なし
福島県 ブロッコリー <8.97 <8.21 <17 なし
福島県 ブロッコリー <7.36 <9.54 <17 なし
福島県 はちみつ <8.18 <7.42 <16 なし
福島県 はちみつ <9.05 <8.51 <18 なし
福島県 はちみつ <9.01 <8.95 <18 なし
福島県 豚肉 <8.09 <9.32 <17 なし
福島県 鶏肉 <9.26 <8.17 <17 なし
福島県 はちみつ <7.61 <6.72 <14 なし
福島県 はちみつ <9.17 <8.35 <18 なし
福島県 ズッキーニ <9.69 <8.47 <18 なし
福島県 キュウリ <9.21 <7.68 <17 なし
福島県 キャベツ <9.81 <8.68 <18 なし
福島県 トマト <9.23 <9.22 <18 なし
福島県 トマト <7.17 <8.01 <15 なし
福島県 トマト <9.37 <9.18 <19 なし
福島県 トマト <9.27 <9.67 <19 なし
福島県 トマト <9.24 <8.70 <18 なし
北海道 マダラ <9.46 <8.30 <18 なし
宮城県 ギンザケ <9.37 <6.41 <16 なし
千葉県 カツオ <8.60 <9.13 <18 なし
福島県 エダマメ <9.26 <9.03 <18 なし
福島県 エダマメ <7.21 <9.81 <17 なし
福島県 エダマメ <7.49 <9.30 <17 なし
福島県 エダマメ <9.48 <9.36 <19 なし
福島県 エダマメ <7.84 <9.43 <17 なし
福島県 ナス <8.99 <9.15 <18 なし
福島県 ナス <9.28 <9.18 <18 なし
福島県 ナス <8.71 <9.04 <18 なし
福島県 ナシ <7.80 <9.50 <17 なし
福島県 ナシ <8.30 <8.87 <17 なし
福島県 ナシ <9.33 <8.86 <18 なし
福島県 ナシ <8.64 <9.28 <18 なし
福島県 ナシ <8.80 <9.48 <18 なし
福島県 ナシ <9.01 <9.00 <18 なし
福島県 ナシ <9.11 <9.13 <18 なし
福島県 ナシ <9.16 <9.07 <18 なし
福島県 ナシ <9.57 <7.57 <17 なし
福島県 ナシ <9.01 <8.92 <18 なし
福島県 豚肉 <8.97 <8.32 <17 なし
福島県 豚肉 <9.61 <6.86 <16 なし
北海道 シロサケ <8.22 <9.37 <18 なし
宮城県 ブリ <9.70 <9.45 <19 なし
茨城県 スルメイカ <9.27 <8.91 <18 なし
福島県 ミックスジャム <8.38 <8.93 <17 なし
福島県 にんじんジャム <9.72 <9.75 <19 なし
福島県 えだまめジャム <9.32 <9.61 <19 なし
福島県 ゆずジャム <9.52 <8.20 <18 なし
福島県 ミックスジャム <9.22 <8.86 <18 なし
福島県 かぼちゃジャム <7.33 <9.54 <17 なし
福島県 キュウリ <9.40 <9.15 <19 なし
福島県 コマツナ <9.18 <8.99 <18 なし
福島県 ナス <8.40 <9.76 <18 なし
福島県 ダイコン <8.44 <9.45 <18 なし
福島県 ダイコン <8.93 <9.67 <19 なし
福島県 ネギ <9.40 <8.30 <18 なし
福島県 ネギ <8.46 <7.94 <16 なし
福島県 ネギ <8.78 <9.77 <19 なし
福島県 ネギ <9.42 <9.38 <19 なし
福島県 ネギ <9.39 <8.86 <18 なし
福島県 納豆 <6.90 <9.26 <16 なし
福島県 カブ <7.76 <8.99 <17 なし
福島県 ダイコン <8.06 <8.98 <17 なし
福島県 ホウレンソウ <9.63 <9.22 <19 なし
福島県 鯉のうま煮 <6.38 <8.98 <15 なし
福島県 鯉のアライ <9.20 <8.81 <18 なし
福島県 鯉のうま煮 <7.29 <9.11 <16 なし
福島県 コイ <8.71 <9.61 <18 なし

本記事は厚生労働省が公開した公式データをもとに自動生成しています。

返事を書く

Please enter your comment!
Please enter your name here

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください