
2026年11月17日公表分(第1521報)の要点です。厚生労働省の検査結果から、検出値があった主な品目を都道府県・品目ごとの最大値でまとめています。
先に見るポイント
- 基準値超過として記録された検査結果は2件です。主な品目は群馬:ニホンジカ127Bq/kg、福島:イワナ110Bq/kgです。
- 一般食品の基準値は、放射性セシウムで100Bq/kgです。
- 表の数値は、同じ都道府県・品目の中で最も大きい検出値です。
どう判断すればいいか
- 店頭で買う食品は、基準値を超えた場合に回収・廃棄や出荷制限の対象になります。まず「基準値超過あり/なし」を見てください。
- 自分で採ったきのこ・山菜・野生鳥獣肉や、知人からもらった食品は、食べる前に自治体や厚生労働省の出荷制限・摂取制限を確認してください。
- このページは検査結果の要約です。個別の出荷可否は、元データと最新の制限情報で確認してください。
主な検出品目
青森:原木しいたけ7.9Bq/kg
埼玉:野生きのこ (ウラベニホテイシメジ)35Bq/kg
群馬:ニホンジカ127Bq/kg(基準値超過)・ナマシイタケ21Bq/kg・ホシシイタケ13Bq/kg・シイタケ48.48Bq/kg・カヤ64.203Bq/kg
長野:野生きのこ (ハナイグチ)18.9Bq/kg・野生きのこ (マツタケ)13.4Bq/kg
福島:小麦14Bq/kg・チチタケ55Bq/kg・アユ47Bq/kg・アカヤマドリ62Bq/kg・シャカシメジ4.8Bq/kg・スダチ5.4Bq/kg・シイタケ27Bq/kg・ナラタケモドキ6.1Bq/kg・メロン2.8Bq/kg・スイカ6.4Bq/kg・ニホンナシ3.8Bq/kg・イワナ110Bq/kg(基準値超過)・ニガウリ9.8Bq/kg・ニンジン7.5Bq/kg・キュウリ3Bq/kg・クリ4.7Bq/kg・ウラベニホテイシメジ18Bq/kg・クリフウセンタケ6.8Bq/kg・サクラシメジ32Bq/kg・ホウキタケ16Bq/kg・コメ2.5Bq/kg・カキ2.6Bq/kg・ナメコ36Bq/kg・マイタケ26Bq/kg・サツマイモ4.9Bq/kg・ブナハリタケ17Bq/kg・コウタケ43Bq/kg・スミゾメシメジ23Bq/kg・アミタケ13Bq/kg・カノシタ24Bq/kg・ハタケシメジ3.7Bq/kg・マツタケ23Bq/kg・ホンシメジ7.4Bq/kg・クルミ34Bq/kg
東京:シイタケ5.838Bq/kg
詳細(品目別の最大値)
| 県名 | 品目 | 放射性セシウム | 判定 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 原木しいたけ | 7.9Bq/kg | なし | <5 | 7.9 | |
| 埼玉 | 野生きのこ (ウラベニホテイシメジ) | 35Bq/kg | なし | <6 | 35 | |
| 群馬 | ニホンジカ | 127Bq/kg | 基準値超過 | <3.1 | 127 | |
| 群馬 | ナマシイタケ | 21Bq/kg | なし | <9.74 | 21 | |
| 群馬 | ホシシイタケ | 13Bq/kg | なし | <8.44 | 13.1 | |
| 長野 | 野生きのこ (ハナイグチ) | 18.9Bq/kg | なし | <4.34 | 18.9 | |
| 長野 | 野生きのこ (マツタケ) | 13.4Bq/kg | なし | <4.62 | 13.4 | |
| 福島 | 小麦 | 14Bq/kg | なし | <3.7 | 13.6 | |
| 福島 | チチタケ | 55Bq/kg | なし | <4.4 | 54.5 | |
| 福島 | アユ | 47Bq/kg | なし | <8.6 | 46.7 | |
| 福島 | アカヤマドリ | 62Bq/kg | なし | <4 | 61.8 | |
| 福島 | シャカシメジ | 4.8Bq/kg | なし | <4.3 | 4.78 | |
| 福島 | スダチ | 5.4Bq/kg | なし | <3.8 | 5.42 | |
| 福島 | シイタケ | 27Bq/kg | なし | <3.1 | 26.7 | |
| 福島 | ナラタケモドキ | 6.1Bq/kg | なし | <4.7 | 6.06 | |
| 福島 | メロン | 2.8Bq/kg | なし | <3.4 | 2.77 | |
| 福島 | スイカ | 6.4Bq/kg | なし | <3.7 | 6.44 | |
| 福島 | ニホンナシ | 3.8Bq/kg | なし | <2.3 | 3.81 | |
| 福島 | イワナ | 110Bq/kg | 基準値超過 | <7.3 | 106 | |
| 福島 | ニガウリ | 9.8Bq/kg | なし | <3.8 | 9.75 | |
| 福島 | ニンジン | 7.5Bq/kg | なし | <4.9 | 7.52 | |
| 福島 | キュウリ | 3Bq/kg | なし | <3.4 | 3.02 | |
| 福島 | クリ | 4.7Bq/kg | なし | <4.3 | 4.73 | |
| 福島 | ウラベニホテイシメジ | 18Bq/kg | なし | <8.1 | 18.4 | |
| 福島 | クリフウセンタケ | 6.8Bq/kg | なし | <3.7 | 6.82 | |
| 福島 | サクラシメジ | 32Bq/kg | なし | <2.8 | 31.6 | |
| 福島 | ホウキタケ | 16Bq/kg | なし | <8.3 | 15.6 | |
| 福島 | コメ | 2.5Bq/kg | なし | <4.1 | 2.45 | |
| 福島 | カキ | 2.6Bq/kg | なし | <2.9 | 2.57 | |
| 福島 | ナメコ | 36Bq/kg | なし | <3.1 | 35.7 | |
| 福島 | マイタケ | 26Bq/kg | なし | <4.9 | 26.1 | |
| 福島 | サツマイモ | 4.9Bq/kg | なし | <2.9 | 4.93 | |
| 福島 | ブナハリタケ | 17Bq/kg | なし | <4.3 | 16.9 | |
| 福島 | コウタケ | 43Bq/kg | なし | <4 | 42.7 | |
| 福島 | スミゾメシメジ | 23Bq/kg | なし | <4.6 | 23.2 | |
| 福島 | アミタケ | 13Bq/kg | なし | <3.6 | 12.6 | |
| 福島 | カノシタ | 24Bq/kg | なし | <8.9 | 23.9 | |
| 福島 | ハタケシメジ | 3.7Bq/kg | なし | <3.8 | 3.67 | |
| 福島 | マツタケ | 23Bq/kg | なし | <3.3 | 22.8 | |
| 福島 | ホンシメジ | 7.4Bq/kg | なし | <2.8 | 7.39 | |
| 福島 | クルミ | 34Bq/kg | なし | <4.7 | 33.6 | |
| 東京 | シイタケ | 5.838Bq/kg | なし | <2.992 | 5.838 | |
| 群馬 | シイタケ | 48.48Bq/kg | なし | <3.226 | 48.48 | |
| 群馬 | カヤ | 64.203Bq/kg | なし | <5.692 | 64.203 |


