食品中の放射性物質の検査結果について(第1490報)

食品中の放射性物質の検査結果について(第1490報)

公表日

2026-04-14

元ページ URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72282.html

添付 xlsx URL 一覧

基準値超過サマリ

基準値超過 なし

正規化テーブル

都道府県 品目名 I-131 Cs-134 Cs-137 Cs合計 基準値超過
青森県 マナマコ <4.92 <4.52 <9.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.12 <5.29 <9.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <5.04 <4.79 <9.8 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.86 <6.02 <11 なし
青森県 ワカサギ <6.03 <5.42 <11 なし
青森県 ワカサギ <6.13 <6.22 <12 なし
青森県 ワカサギ <5.57 <5.28 <11 なし
青森県 ワカサギ <5.14 <5.79 <11 なし
青森県 ワカサギ <5.31 <3.24 <8.6 なし
青森県 ワカサギ <4.60 <4.94 <9.5 なし
青森県 ワカサギ <3.96 <4.54 <8.5 なし
青森県 ワカサギ <4.14 <5.97 <10 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.10 <4.33 <8.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.65 <3.90 <7.6 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.16 <3.68 <7.8 なし
青森県 ワカサギ <3.90 <4.55 <8.5 なし
青森県 ワカサギ <4.32 <4.49 <8.8 なし
青森県 ワカサギ <4.44 <4.38 <8.8 なし
青森県 ワカサギ <3.12 <2.56 <5.7 なし
青森県 ワカサギ <3.62 <4.57 <8.2 なし
青森県 ワカサギ <3.41 <3.41 <6.8 なし
青森県 ワカサギ <3.53 <4.00 <7.5 なし
青森県 ワカサギ <2.69 <4.13 <6.8 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.28 <4.00 <8.3 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.31 <3.57 <6.9 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.47 <4.00 <8.5 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.06 <3.41 <6.5 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.72 <4.25 <9.0 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.52 <4.26 <7.8 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.66 <3.46 <7.1 なし
青森県 ウバガイ <3.65 <4.07 <7.7 なし
青森県 ウバガイ <3.18 <2.86 <6.0 なし
青森県 ウバガイ <3.25 <2.77 <6.0 なし
青森県 ウバガイ <3.87 <3.78 <7.7 なし
青森県 ウバガイ <2.95 <3.25 <6.2 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.50 <4.52 <9.0 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.52 <3.86 <7.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.96 <4.34 <8.3 なし
名古屋市 油漬 <1.3 <1.3 <2.6 なし
名古屋市 いか <1.3 <1.4 <2.7 なし
名古屋市 でん粉麺 <1.4 <1.6 <3 なし
名古屋市 ドレッシング <1.3 <1.4 <2.7 なし
静岡県 沖さわら角切 <1.8 <2.0 <3.8 なし
名古屋市 ゼリー菓子 <1.6 <1.3 <2.9 なし
名古屋市 冷凍茎わかめ <1.2 <1.6 <2.8 なし
名古屋市 焼菓子 <1.4 <1.7 <3.1 なし
静岡県 マグロカツ <1.3 <1.3 <2.6 なし
茨城県 白菜 <1.6 <1.9 <3.5 なし
埼玉県 ネギ <1.5 <1.3 <2.8 なし
名古屋市 凍り豆腐 <1.2 <1.2 <2.4 なし
名古屋市 シラップ漬 <1.4 <1.5 <2.9 なし
山形県 青森県 山梨県 福島県 シラップ漬 <1.6 <1.3 <2.9 なし
名古屋市 水煮 <1.8 <1.8 <3.6 なし
群馬県 栃木県 糸こんにゃく <1.5 <1.8 <3.3 なし
名古屋市 ウスターソース <1.2 <1.4 <2.6 なし
名古屋市 コショー <1.7 <1.4 <3.1 なし
名古屋市 水煮 <1.9 <1.4 <3.3 なし
福岡県 リンゴ <1.14 <0.65 <1.79 なし
福岡県 ナガイモ <1.32 <0.69 <2.01 なし
宮城県 ギンザケ <6.65 <5.27 <11.92 なし
福岡県 ゴボウ <0.84 <0.74 <1.58 なし
青森県 リンゴ <0.81 <0.69 <1.5 なし
福岡県 サンマ <7.16 <5.18 <12.34 なし
青森県 マダラ <8.44 <5.74 <14.18 なし
青森県 リンゴ <1.02 <0.74 <1.76 なし
群馬県 ネギ <0.84 <0.78 <1.62 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
岩手県 シュンギク <6.6 <4.1 <11 なし
岩手県 カブ <5.0 <5.4 <10 なし
岩手県 チンゲンサイ <5.2 <4.7 <9.9 なし
岩手県 トマト <4.5 <5.3 <9.8 なし
岩手県 ホウレンソウ <6.0 <5.7 <12 なし
岩手県 コマツナ <6.5 <5.1 <12 なし
岩手県 ホウレンソウ <7.0 <5.4 <12 なし
国産 野菜加工品 <4.4 <5.2 <9.6 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.6 <5.6 <11 なし
岩手県 ツボミナ <6.4 <4.3 <11 なし
岩手県 コゴミ <4.2 <4.9 <9.1 なし
岩手県 コゴミ <4.8 <4.8 <9.6 なし
岩手県 コゴミ <5.0 <4.9 <9.9 なし
岩手県 コゴミ <5.9 <5.4 <11 なし
岩手県 コゴミ <5.8 <4.6 <10 なし
岩手県 コゴミ <4.2 <4.2 <8.4 なし
岩手県 コゴミ <6.3 <4.9 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.5 <5.5 <10 なし
岩手県 コゴミ <5.1 <5.0 <10 なし
岩手県 ワラビ <4.7 10.4 10 なし
岩手県 コゴミ <4.6 <4.7 <9.3 なし
岩手県 コゴミ <5.4 <5.1 <11 なし
岩手県 乳製品 <6.2 <5.1 <11 なし
静岡県 乳児用食品 <2.6 <2.9 <5.5 なし
神奈川県 乳製品 <5.3 <4.4 <9.7 なし
静岡県 乳児用食品 <4.0 <4.8 <8.8 なし
岩手県 牛乳 <0.25 <0.36 <0.61 なし
岩手県 牛乳 <0.33 0.50900000000000001 0.51 なし
岩手県 牛乳加工品 <4.5 <4.3 <8.8 なし
東京都 乳児用食品 <4.5 <4.8 <9.3 なし
東京都 乳児用食品 <2.8 <3.3 <6.1 なし
新潟県 乳児用食品 <3.5 <3.4 <6.9 なし
岩手県 コゴミ <5.3 <4.3 <9.6 なし
岩手県 ワラビ <6.3 <5.4 <12 なし
岩手県 コゴミ <5.2 <5.1 <10 なし
岩手県 コゴミ <4.9 <4.6 <9.5 なし
岩手県 ワラビ <5.4 <5.4 <11 なし
岩手県 コゴミ <6.1 <4.8 <11 なし
岩手県 ワラビ <5.6 <6.0 <12 なし
岩手県 コゴミ <5.7 <5.8 <12 なし
岩手県 ワラビ <4.8 <5.1 <9.9 なし
岩手県 ワラビ <6.0 <4.6 <11 なし
岩手県 コゴミ <5.6 <5.1 <11 なし
岩手県 ワラビ <7.8 <6.1 <14 なし
岩手県 コゴミ <6.0 <4.9 <11 なし
岩手県 ワラビ <6.4 <5.1 <12 なし
岩手県 コゴミ <5.0 <5.1 <10 なし
岩手県 ワラビ <6.0 10.199999999999999 10 なし
岩手県 ワラビ <6.3 <5.4 <12 なし
岩手県 ワラビ <5.7 <6.1 <12 なし
岩手県 ワラビ <5.9 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <5.9 <5.7 <12 なし
岩手県 ワラビ <5.4 <5.4 <11 なし
岩手県 コゴミ <5.1 <3.9 <9 なし
岩手県 ワラビ <6.5 <6.2 <13 なし
岩手県 コゴミ <3.8 <4.7 <8.5 なし
岩手県 コゴミ <4.7 <5.0 <9.7 なし
岩手県 コゴミ <5.0 <5.2 <10 なし
岩手県 ワラビ <5.8 9.1999999999999993 9.1999999999999993 なし
岩手県 ワラビ <4.9 <5.0 <9.9 なし
岩手県 コゴミ <6.0 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.6 <5.4 <10 なし
岩手県 乾シイタケ <2.2 4.7 4.7 なし
国産 野菜加工品 <5.4 <5.1 <11 なし
岩手県 トマト <3.6 <5.2 <8.8 なし
茨城県 コマツナ <5.8 <4.7 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.2 <5.2 <9.4 なし
岩手県 ホウレンソウ <6.4 <4.0 <10 なし
岩手県 ワラビ <6.6 <5.4 <12 なし
岩手県 乾シイタケ <2.6 <2.6 <5.2 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.4 <6.8 <12 なし
茨城県 ハクサイ <5.6 <6.2 <12 なし
岩手県 ワラビ <6.2 <5.4 <12 なし
岩手県 コゴミ <4.9 <5.4 <10 なし
国産 メカブ <6.3 <5.6 <12 なし
国産 水産物加工品 <5.2 <5.1 <10 なし
岩手県 水産物加工品 <6.0 <6.0 <12 なし
岩手県 サーモントラウト <4.9 <5.1 <10 なし
アメリカ 水産物加工品 <6.0 <5.6 <12 なし
青森県 イカ <6.3 <5.2 <12 なし
岩手県 ナメタガレイ <6.1 <5.8 <12 なし
岩手県 サーモントラウト <5.6 <4.9 <11 なし
岩手県 水産物加工品 <5.8 <5.4 <11 なし
国産 水産物加工品 <5.1 <4.6 <9.7 なし
岩手県 コゴミ <6.2 <5.3 <12 なし
岩手県 ワラビ <4.8 <5.3 <10 なし
岩手県 ワラビ <5.6 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.8 <5.4 <10 なし
北海道 ホタテ <5.1 <4.6 <9.7 なし
岩手県 水産物加工品 <4.8 <5.7 <11 なし
岩手県 イワシ <3.6 <4.8 <8.4 なし
岩手県 生真だら切身 <5.2 <4.8 <10 なし
岩手県 サーモントラウト <5.1 <5.6 <11 なし
岩手県 タラ切身 <4.5 <3.9 <8.4 なし
岩手県 水産物加工品 <5.1 <3.7 <8.8 なし
岩手県 タラ <5.6 <4.7 <10 なし
岩手県 水産物加工品 <7.0 <6.9 <14 なし
岩手県 水産物加工品 <5.3 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <5.1 <4.8 <9.9 なし
岩手県 コゴミ <5.2 <4.7 <9.9 なし
岩手県 ワラビ <5.5 <5.8 <11 なし
山形県 農産物加工品 <5.3 <4.5 <9.8 なし
国産 農産物加工品 <5.4 <4.6 <10 なし
岩手県 レタス <5.7 <4.9 <11 なし
岩手県 ラディッシュ <4.3 <4.7 <9 なし
岩手県 キャベツ <6.5 <5.3 <12 なし
千葉県 キャベツ <5.9 <5.6 <12 なし
岩手県 キュウリ <5.4 <4.9 <10 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.8 <6.2 <12 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.5 <5.7 <11 なし
岩手県 シイタケ <4.7 <4.4 <9.1 なし
国内又は外国製造 牛乳 <3.3 <3.1 <6.4 なし
国産 乳製品 <4.4 <4.6 <9 なし
岩手県 乳製品 <5.2 <4.8 <10 なし
国産 乳製品 <5.1 <3.9 <9 なし
宮城県 乳製品 <4.7 <4.7 <9.4 なし
岩手県 乳製品 <5.0 <4.6 <9.6 なし
国産 牛乳 <3.2 <3.7 <6.9 なし
国産 牛乳 <3.3 <3.2 <6.5 なし
国産 牛乳 <3.2 <3.5 <6.7 なし
岩手県 乳製品 <5.7 <5.0 <11 なし
国産 豚肉 <4.6 <4.3 <8.9 なし
国産 豚肉 <4.8 <4.8 <9.6 なし
国産 豚肉 <5.1 <5.1 <10 なし
国産 豚肉 <5.4 <4.2 <9.6 なし
国産 豚肉 <3.7 <3.2 <6.9 なし
国産 豚肉 <5.9 <4.4 <10 なし
国産 豚肉 <4.5 <4.8 <9.3 なし
国産 豚肉 <5.1 <4.3 <9.4 なし
国産 豚肉 <4.6 <4.7 <9.3 なし
国産 豚肉 <5.2 <4.2 <9.4 なし
青森県 農産物加工品 <4.5 <4.9 <9.4 なし
岩手県 キャベツ <5.2 <5.2 <10 なし
岩手県 ピーマン <6.2 <5.3 <12 なし
岩手県 カブ <5.4 <4.9 <10 なし
岩手県 キュウリ <5.5 <4.2 <9.7 なし
岩手県 トマト <5.3 <4.9 <10 なし
茨城県 コマツナ <5.8 <4.8 <11 なし
岩手県 ブロッコリー <5.1 <5.2 <10 なし
岩手県 ホウレンソウ <6.3 <5.2 <12 なし
岩手県 キャベツ <5.5 <5.0 <11 なし
国産・タイ・ブラジル 畜産物加工品 <3.9 <4.2 <8.1 なし
国産・カナダ・その他 畜産物加工品 <5.3 <5.0 <10 なし
岩手県 鹿カタ肉 <4.6 <4.0 <8.6 なし
岩手県 畜産物加工品 <4.6 <5.1 <9.7 なし
岩手県 鶏モモ肉 <4.4 <4.9 <9.3 なし
岩手県 豚モモ肉 <5.0 <5.0 <10 なし
岩手県 鹿肩肉 <4.9 9.5 9.5 なし
国産 鶏むね肉 <4.4 <4.8 <9.2 なし
岩手県 牛モモ肉 <4.7 <4.9 <9.6 なし
岩手県 鶏むね肉 <5.5 <4.7 <10 なし
国産 水産物加工品 <5.0 <4.7 <9.7 なし
青森県 スルメイカ <4.6 <4.5 <9.1 なし
岩手県 ブリ <4.8 <5.0 <9.8 なし
岩手県 水産物加工品 <5.4 <5.6 <11 なし
岩手県 水産物加工品 <5.4 <4.8 <10 なし
岩手県 水産物加工品 <8.0 <8.0 <16 なし
岩手県 水産物加工品 <9.3 <9.9 <19 なし
岩手県 ナメタガレイ <4.6 <3.7 <8.3 なし
岩手県 水産物加工品 <9.7 <7.6 <17 なし
北海道 ホタテ <4.9 <4.7 <9.6 なし
国産 ジャム <4.0 <4.5 <8.5 なし
国産 ジャム <3.6 <3.5 <7.1 なし
岩手県 スイカ <4.4 <4.5 <8.9 なし
岩手県 農産物加工品 <4.9 <3.9 <8.8 なし
岩手県 ジャム <4.2 <3.6 <7.8 なし
岩手県 ジャム <4.8 <4.7 <9.5 なし
山形県 モモ <4.5 <5.1 <9.6 なし
岩手県 リンゴ <4.7 <4.6 <9.3 なし
岩手県 ブラックベリー <5.0 <5.5 <11 なし
岩手県 モモ <4.7 <4.0 <8.7 なし
岩手県 ピーマン <6.6 <4.7 <11 なし
岩手県 ササギ <5.4 <4.3 <9.7 なし
岩手県 タマネギ <4.3 <4.6 <8.9 なし
岩手県 リンゴ <6.1 <4.8 <11 なし
岩手県 ピーマン <5.2 <4.1 <9.3 なし
岩手県 トマト <4.9 <5.2 <10 なし
岩手県 キャベツ <5.7 <4.9 <11 なし
岩手県 ピーマン <5.4 <5.5 <11 なし
岩手県 ズッキーニ <4.4 <4.8 <9.2 なし
岩手県 キュウリ <5.2 <4.6 <9.8 なし
岩手県 ハナビラタケ <6.8 6.54 6.5 なし
岩手県 リンゴ <5.2 <4.5 <9.7 なし
岩手県 リンゴ <5.1 <4.4 <9.5 なし
岩手県 <0.35 <0.30 <0.65 なし
鹿児島県 緑茶 <0.31 <0.31 <0.62 なし
岩手県 鶏卵 <4.6 <5.3 <9.9 なし
岩手県 清涼飲料水 <0.34 <0.28 <0.62 なし
岩手県 鶏卵 <4.7 <4.3 <9 なし
岩手県 鶏卵 <4.9 <4.3 <9.2 なし
岩手県 鶏卵 <0.31 <0.33 <0.64 なし
岩手県 鶏卵 <4.1 <5.1 <9.2 なし
宮城県 鶏卵 <5.1 <4.6 <9.7 なし
イギリス・ドイツ <0.25 <0.31 <0.56 なし
岩手県 ハタケシメジ <6.1 <4.9 <11 なし
岩手県 あみたけ <5.2 <5.9 <11 なし
岩手県 まいたけ <5.4 <5.2 <11 なし
青森県 農産物加工品 <4.8 <4.5 <9.3 なし
青森県 ダイコン <5.6 <5.3 <11 なし
岩手県 ダイコン <5.2 <5.9 <11 なし
岩手県 ホウレンソウ <6.0 <5.7 <12 なし
岩手県 チンゲンサイ <5.6 <5.6 <11 なし
岩手県 チンゲンサイ <7.0 <5.1 <12 なし
岩手県 ナス <5.7 <5.2 <11 なし
岩手県 ジャガイモ <5.1 <4.9 <10 なし
岩手県 ピーマン <6.0 <5.9 <12 なし
岩手県 サトイモ <6.5 <5.3 <12 なし
岩手県 コメ <5.1 <4.4 <9.5 なし
岩手県 コメ <4.7 <5.0 <9.7 なし
岩手県 コメ <5.7 <4.2 <9.9 なし
岩手県 コメ <4.8 <5.9 <11 なし
岩手県 農産物加工品 <6.4 <6.0 <12 なし
岩手県 コメ <5.9 <5.0 <11 なし
国産 農産物加工品 <6.0 <5.3 <11 なし
北海道 アズキ <6.4 <5.1 <12 なし
岩手県 農産物加工品 <6.3 <6.0 <12 なし
岩手県 キントキマメ <6.4 <6.1 <13 なし
岩手県 農産物加工品 <5.6 <5.9 <12 なし
岩手県 コメ <4.9 <5.7 <11 なし
岩手県 コメ <5.6 <5.1 <11 なし
岩手県 コメ <4.2 <5.3 <9.5 なし
岩手県 農産物加工品 <4.9 <5.5 <10 なし
岩手県 コメ <3.7 <5.2 <8.9 なし
岩手県 農産物加工品 <4.8 <4.9 <9.7 なし
岩手県 コメ <5.4 <4.6 <10 なし
岩手県 コメ <4.9 <3.9 <8.8 なし
岩手県 コメ <6.0 <4.8 <11 なし
宮城県 ヤリイカ <4.5 <4.1 <8.6 なし
岩手県 サンマ <4.9 <4.9 <9.8 なし
岩手県 ゴマサバ <4.8 <5.7 <11 なし
岩手県 水産物加工品 <7.0 <8.2 <15 なし
宮城県 刺身 <4.6 <4.9 <9.5 なし
中国 水産物加工品 <4.5 <4.7 <9.2 なし
岩手県 セッタガレイ <4.6 <4.5 <9.1 なし
国産 水産物加工品 <4.6 <4.7 <9.3 なし
岩手県 サケ <4.9 <5.1 <10 なし
国産 水産物加工品 <4.8 <4.3 <9.1 なし
岩手県 リンゴ <5.1 <4.5 <9.6 なし
岩手県 リンゴ <5.7 <4.2 <9.9 なし
岩手県 リンゴ <5.4 <5.6 <11 なし
岩手県 リンゴ <4.5 <5.1 <9.6 なし
岩手県 リンゴ <5.3 <4.8 <10 なし
岩手県 リンゴ <5.4 <4.8 <10 なし
岩手県 リンゴ <5.5 <6.9 <12 なし
岩手県 リンゴ <4.8 <4.2 <9 なし
岩手県 リンゴ <5.5 <4.8 <10 なし
岩手県 リンゴ <5.0 <4.5 <9.5 なし
岩手県 <0.30 <0.28 <0.58 なし
岩手県 <0.35 <0.27 <0.62 なし
岩手県 <0.33 <0.31 <0.64 なし
岩手県 <0.36 1.1000000000000001 1.1000000000000001 なし
岩手県 <0.32 <0.33 <0.65 なし
岩手県 <0.38 <0.35 <0.73 なし
岩手県 <0.33 <0.27 <0.6 なし
岩手県 <0.30 <0.30 <0.6 なし
岩手県 <0.30 <0.30 <0.6 なし
栃木県 <0.28 <0.31 <0.59 なし
岩手県 マダラ <0.259 <0.367 <0.63 なし
岩手県 マダラ <3.43 <4.52 <8.0 なし
岩手県 スケトウダラ <4.63 <4.62 <9.3 なし
岩手県 スケトウダラ <4.29 <3.35 <7.6 なし
岩手県 スケトウダラ <3.06 <3.00 <6.1 なし
岩手県 ヒレグロ <2.69 <3.12 <5.8 なし
岩手県 ババガレイ <4.18 <4.38 <8.6 なし
岩手県 サメガレイ <3.64 <3.74 <7.4 なし
岩手県 アブラガレイ <3.34 <3.49 <6.8 なし
岩手県 シロメバル <4.00 <4.20 <8.2 なし
岩手県 シロメバル <4.17 <3.38 <7.6 なし
岩手県 マイワシ <4.90 <4.16 <9.1 なし
岩手県 エゾイソアイナメ <4.30 <4.75 <9.1 なし
岩手県 イトヒキダラ <4.85 <4.10 <9.0 なし
岩手県 アブラツノザメ <2.78 <3.73 <6.5 なし
岩手県 ドスイカ <3.74 <4.03 <7.8 なし
岩手県 ヤナギダコ <2.94 <3.23 <6.2 なし
岩手県 マボヤ <0.270 <0.285 <0.56 なし
岩手県 マボヤ <0.260 <0.256 <0.52 なし
岩手県 マボヤ <0.261 <0.244 <0.51 なし
岩手県 マボヤ <0.309 <0.356 <0.67 なし
東京都 キンメダイ <4.3 <4.5 <8.8 なし
千葉県 ニンジン <10 <10 <20 なし
神奈川県 ダイコン <10 <10 <20 なし
茨城県 ネギ <10 <10 <20 なし
茨城県 コマツナ <10 <10 <20 なし
茨城県 チンゲンサイ <10 <10 <20 なし
茨城県 ハクサイ <10 <10 <20 なし
茨城県 サツマイモ <10 <10 <20 なし
福島県 ナバナ <5.96 <8.09 <14.0 なし
福島県 葉タマネギ <6.76 <6.66 <13.4 なし
福島県 ダイコン <5.54 <5.78 <11.3 なし
福島県 キクイモ <6.47 <5.60 <12.0 なし
福島県 ナバナ <5.88 <7.14 <13.0 なし
福島県 ブロッコリー <6.26 <6.97 <13.2 なし
福島県 シイタケ <6.37 <6.51 <12.8 なし
福島県 トマト <4.13 <4.79 <8.92 なし

本記事は厚生労働省が公開した公式データをもとに自動生成しています。

食品中の放射性物質の検査結果について(第1489報)

食品中の放射性物質の検査結果について(第1489報)

公表日

2026-04-07

元ページ URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72231.html

添付 xlsx URL 一覧

基準値超過サマリ

基準値超過 5 件

  • 群馬県 / イノシシ / Cs合計 200
  • 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 160
  • 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 150
  • 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 160
  • 群馬県 / ツキノワグマ / Cs合計 140

正規化テーブル

都道府県 品目名 I-131 Cs-134 Cs-137 Cs合計 基準値超過
静岡県 しいたけ(生) <1.7 <1.2 <2.9 なし
静岡県 しいたけ(生) <2.2 4.88 4.9000000000000004 なし
静岡県 しいたけ(生) <1.9 4.7699999999999996 4.8 なし
静岡県 しいたけ(生) <2.9 3.64 3.6 なし
静岡県 しいたけ(生) <2.4 3.29 3.3 なし
静岡県 しいたけ(乾) <1.5 <1.4 <2.9 なし
静岡県 しいたけ(乾) <1.4 12.4 12 なし
静岡県 しいたけ(乾) <1.3 4.46 4.5 なし
静岡県 しいたけ(乾) <1.9 3.28 3.3 なし
静岡県 しいたけ(乾) <1.8 9.7200000000000006 9.6999999999999993 なし
新潟県 西洋ナシ <1.7 <2.3 <4.0 なし
静岡県 メロン <1.7 <2.0 <3.7 なし
茨城県 キャベツ <2.3 <2.5 <4.8 なし
静岡県 チンゲンサイ <2.2 <2.5 <4.7 なし
静岡県 セロリ <2.5 <2.1 <4.6 なし
岩手県 メバル <1.5 <1.9 <3.4 なし
千葉県 キンメダイ <1.4 <1.6 <3.0 なし
千葉県 サバ <1.7 <2.5 <4.2 なし
千葉県 イカ <1.6 <2.1 <3.7 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.08 <9.53 <19 なし
群馬県 ナマシイタケ <4.79 19.3 19 なし
群馬県 ナマシイタケ <8.73 17 17 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.11 15.4 15 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.54 <9.36 <19 なし
群馬県 ナマシイタケ <8.70 13.3 13 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.69 <8.19 <18 なし
群馬県 ナマシイタケ <6.70 10.1 10 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.48 <8.65 <18 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.50 <9.60 <19 なし
群馬県 ナマシイタケ <8.91 <9.42 <18 なし
群馬県 ホシシイタケ <9.77 <7.66 <17 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.51 <7.23 <17 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.65 <6.75 <16 なし
群馬県 ナマシイタケ <7.38 <8.91 <16 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.45 <8.77 <18 なし
群馬県 ホシイモ <2.4 4.5 4.5 なし
群馬県 コメ <1.8 <2.1 <3.8 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.15 <9.68 <19 なし
群馬県 ホシシイタケ <7.73 16.2 16 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.34 13 13 なし
群馬県 ナマシイタケ <6.29 13 13 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.25 12.3 12 なし
群馬県 ナマシイタケ <8.77 21.6 22 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.49 <8.10 <18 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.77 <7.65 <17 なし
群馬県 ナマシイタケ <8.88 <9.71 <19 なし
群馬県 ニホンジカ <25 なし
群馬県 ニホンジカ <25 なし
群馬県 ニホンジカ <25 なし
群馬県 ニホンジカ <25 なし
群馬県 ニホンジカ <25 なし
群馬県 ニホンジカ <25 なし
群馬県 ホシシイタケ <9.55 <7.50 <17 なし
群馬県 ナマシイタケ <7.97 22.4 22 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.69 <7.60 <17 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.45 22.5 23 なし
群馬県 ナマシイタケ <9.76 <8.88 <19 なし
群馬県 イノシシ <7.40 198 200 あり
群馬県 イノシシ <4.88 8.59 8.6 なし
群馬県 イノシシ <5.43 20.399999999999999 20 なし
群馬県 イノシシ <8.93 <8.73 <18 なし
群馬県 イノシシ <6.72 22.2 22 なし
群馬県 イノシシ <9.76 <8.22 <18 なし
群馬県 イノシシ <7.36 <7.01 <14 なし
群馬県 イノシシ <4.01 11.6 12 なし
群馬県 イノシシ <9.64 <8.08 <18 なし
群馬県 イノシシ <7.81 <6.72 <15 なし
群馬県 ツキノワグマ <8.80 156 160 あり
群馬県 ツキノワグマ <6.96 60.4 60 なし
群馬県 ツキノワグマ <9.36 149 150 あり
群馬県 ツキノワグマ <0.901 98.8 99 なし
群馬県 ツキノワグマ <8.08 157 160 あり
群馬県 ツキノワグマ <7.41 144 140 あり
群馬県 ツキノワグマ <6.58 64.599999999999994 65 なし
群馬県 ツキノワグマ <5.68 35.799999999999997 36 なし
群馬県 ツキノワグマ <5.60 26.8 27 なし
群馬県 ツキノワグマ <5.23 23.4 23 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.78 29.7 30 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.30 39.700000000000003 40 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.63 43.3 43 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.15 59.6 60 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.87 52.2 52 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.64 47.7 48 なし
群馬県 ツキノワグマ <7.28 64 64 なし
群馬県 ツキノワグマ <6.75 59.8 60 なし
群馬県 ニホンジカ <6.71 <6.89 <14 なし
群馬県 ニホンジカ <5.71 23.8 24 なし
群馬県 ニホンジカ <7.09 30.4 30 なし
群馬県 ニホンジカ <7.09 84.3 84 なし
群馬県 ニホンジカ <7.38 10.7 11 なし
群馬県 ニホンジカ <6.43 15.4 15 なし
群馬県 ニホンジカ <3.36 18.3 18 なし
群馬県 ニホンジカ <0.905 90.2 90 なし
群馬県 ニホンジカ <4.72 31 31 なし
群馬県 ニホンジカ <6.82 <8.83 <16 なし
群馬県 ニホンジカ <8.11 <7.42 <16 なし
群馬県 ニホンジカ <6.22 <5.85 <12 なし
群馬県 ニホンジカ <8.04 <7.83 <16 なし
群馬県 ニホンジカ <6.49 5.37 5.4 なし
群馬県 ニホンジカ <5.68 <7.69 <13 なし
群馬県 ニホンジカ <7.20 <6.51 <14 なし
群馬県 ニホンジカ <3.74 22.6 23 なし
群馬県 ニホンジカ <5.95 13.2 13 なし
千葉県 にんじん <3.0 <2.4 <5.4 なし
福島県 <2.3 <2.0 <4.3 なし
福島県 あんぽ柿 <1.8 <1.6 <3.4 なし
福島県 みず菜 <2.56 <0.986 <3.5 なし
茨城県 ちんげん菜 <0.825 <0.888 <1.7 なし
