12月30日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ziqg.html
?暫定規制値超過例
福島:玄米 550Bq/kg
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 550 |
12月30日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ziqg.html
?暫定規制値超過例
福島:玄米 550Bq/kg
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 550 |
12月28日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
岩手:原乳21.6Bq/kg
宮城:原木シイタケ1377Bq/kg
福島:マコガレイ1380Bq/kg・アイナメ1220Bq/kg・コモンカスペ520Bq/kg
牛肉:宮城184Bq/kg・静岡20Bq/kg・秋田16Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zg7g.html
暫定規制値超過
宮城:原木シイタケ(Cs:1377 Bq/kg)
福島:アイナメ(Cs:1,220 Bq/kg)
福島:コモンカスベ(Cs:520 Bq/kg)
福島:マコガレイ(Cs:1,380 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 原乳 | 8.6 | 13 | |
| 秋田 | 牛肉 | 7 | 9 | |
| 宮城 | 原木しいたけ | 603 | 774 | |
| 宮城 | イシガレイ | 24 | 31 | |
| 宮城 | マダラ | 29 | 36 | |
| 宮城 | 牛肉 | Cs計 | 184 | |
| 茨城 | アナゴ | 12 | 15 | |
| 茨城 | ウスメバル | 19 | 31 | |
| 茨城 | カガミダイ | 10 | 17 | |
| 茨城 | ニベ | 27 | 35 | |
| 茨城 | マトウダイ | 33 | 38 | |
| 茨城 | 干しカキ | 21 | 25 | |
| 千葉 | ブリ | 12 | 15 | |
| 静岡 | 牛肉 | 9 | 11 | |
| 福島 | アイナメ | 530 | 690 | |
| 福島 | イカナゴ | 49 | 59 | |
| 福島 | イシガレイ | 140 | 180 | |
| 福島 | ウミタナゴ | 94 | 130 | |
| 福島 | コモンカスペ | 230 | 290 | |
| 福島 | シロメバル | 200 | 260 | |
| 福島 | スズキ | 72 | 71 | |
| 福島 | ババガレイ | 95 | 130 | |
| 福島 | ヒラメ | 180 | 250 | |
| 福島 | マガレイ | 61 | 74 | |
| 福島 | マコガレイ | 600 | 780 | |
| 福島 | キタムラサキウニ | 65 | 86 | |
| 福島 | ウスメバル | 100 | 120 | |
| 福島 | ワカサギ | 100 | 140 |
12月27日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
牛乳:岩手4.5Bq/kg・茨城2Bq/kg・千葉1Bq/kg・埼玉0.9Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zedw.html
※暫定規制値超過
栃木:乾シイタケ(Cs:2,390 Bq/kg)
栃木:イノシシ肉(Cs:691 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | シカ肉 | 150 | 220 | |
| 岩手 | 牛肉 | 77 | 92 | |
| 栃木 | 乾シイタケ | Cs計 | 2390 | |
| 栃木 | イノシシ肉 | Cs計 | 691 | |
| 栃木 | シカ肉 | Cs計 | 500 | |
| 埼玉 | 原乳 | 0.5 | 0.4 | |
| 岩手 | 牛乳 | 1.3 | 3.2 | |
| 千葉 | 牛乳 | ND | 1 | |
| 茨城 | 牛乳 | 1 | 1 | |
| 福島 | いもがら | 45 | 56 | |
| 福島 | 干し柿 | 20 | 23 | |
| 福島 | 柿チップ | 15 | 9 | |
| 福島 | りんごチップ | 14 | 19 | |
| 福島 | 凍みもち揚げ | 10 | 8 | |
12月26日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
茨城:牛乳2Bq/kg・牛肉82Bq/kg・原木シイタケ230Bq/kg
魚介類マコガレイ140Bq/kg他
福島:イノシシ13300Bq/kg他野生鳥獣類
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z7jg.html
暫定規制値超過
茨城:イノシシ肉(Cs:650 Bq/kg)
福島:イノシシ肉(Cs:13,300 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 牛肉 | 37 | 45 | |
| 茨城 | イノシシ肉 | 280 | 370 | |
| 茨城 | マアジ | 19 | 21 | |
| 茨城 | イシガレイ | 22 | 33 | |
| 茨城 | カナガシラ | 10 | 17 | |
| 茨城 | コモンカスペ | 12 | 15 | |
| 茨城 | ニベ | 56 | 73 | |
| 茨城 | ババガレイ | 16 | 19 | |
| 茨城 | ヒラメ | 30 | 34 | |
| 茨城 | マコガレイ | 61 | 79 | |
| 茨城 | マダラ | 51 | 64 | |
| 茨城 | マトウダイ | 14 | 16 | |
| 茨城 | ムシガレイ | 12 | 16 | |
| 茨城 | 原木シイタケ | 100 | 130 | |
| 茨城 | 牛乳 | ND | 2 | |
| 福島 | イノシシ | Cs計 | 13300 | |
| 福島 | キジ | Cs計 | 71 | |
| 福島 | ニホンジカ | Cs計 | 138 |
?12月23日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
福島:牛肉83Bq/kg
祝日分なので福島の牛肉検査のみ発表
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z1zt.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 牛肉 | 38 | 45 |
12月22日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
大阪:生シイタケ56Bq/kg
(追記:福島の原木使用のようです //bit.ly/rW8Ula? 試験的に福島の原木を利用したものを計測したそうです)
福島:牛肉460Bq/kg・ユズ440Bq/kg・梅干し280Bq/kg
ジャム:プルーンジャム103Bq/kg他検出多い
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z1bu.html
暫定規制値超過
福島:玄米(Cs:1,540 Bq/kg)
栃木:イノシシ肉(Cs:2,356 Bq/kg)
千葉:原木シイタケ(Cs:520 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 1540 | |
| 岩手 | マダラ | 23 | 29 | |
| 岩手 | スケトウダラ | 11 | 14 | |
| 岩手 | 牛肉 | 56 | 55 | |
| 栃木 | イノシシ肉 | Cs計 | 2356 | |
| 栃木 | シカ肉 | Cs計 | 274 | |
| 栃木 | ワカサギ | 188 | 252 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ | 235 | 254 | |
| 千葉 | 原木シイタケ | 230 | 290 | |
| 大阪 | 生シイタケ | 20 | 36 | |
| 福島 | 牛肉 | 200 | 260 | |
| 福島 | ユズ | 190 | 250 | |
| 福島 | いもがら | 240 | 310 | |
| 福島 | りんごジュース | 46 | 67 | |
| 福島 | 巨峰ジャム | 27 | 34 | |
| 福島 | プルーンジャム | 46 | 57 | |
| 福島 | リンゴジャム | 12 | 17 | |
| 福島 | ブルーベリージャム | 34 | 45 | |
| 福島 | 洋なしジャム | 25 | 29 | |
| 福島 | 梅干し | 130 | 150 |
12月21日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
原木シイタケ:千葉660Bq/kg・宮城598Bq/kg
原乳:宮城22Bq/kg
福島:魚介類シロメバル2130Bq/kg・ウスメバル1630Bq/kg・アイナメ1380Bq/kg他
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yvf2.html
※暫定規制値超過
宮城:原木シイタケ(Cs:598 Bq/kg)
千葉:原木シイタケ(Cs:660 Bq/kg)
福島:アイナメ(Cs:1,380 Bq/kg)
福島:ウスメバル(Cs:1,630 Bq/kg)
福島:コモンカスベ(Cs:560 Bq/kg)
福島:シロメバル(Cs:2,130 Bq/kg)
福島:にがうり茶(Cs:1,020 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 生シイタケ | 36 | 46 | |
| 岩手 | 牛肉 | 122 | 173 | |
| 宮城 | 原木シイタケ | 221 | 376 | |
| 宮城 | 原乳 | 10 | 12 | |
| 栃木 | イノシシ肉 | Cs計 | 177 | |
| 千葉 | 原木シイタケ | 290 | 370 | |
| 福島 | 牛肉 | 26 | 29 | |
| 福島 | アイナメ | 600 |
780 | |
| 福島 | ウスメバル | 690 |
940 | |
| 福島 | コモンカスペ | 240 | 320 | |
| 福島 | シロメバル | 930 | 1200 | |
| 福島 | スズキ | 150 | 190 | |
| 福島 | ヒラメ | 97 | 140 | |
| 福島 | ワカサギ | 120 | 150 | |
| 福島 | いもがら | 200 | 270 | |
| 福島 | にがうり茶 | 440 |
580 | |
| 福島 | 切干大根 | 79 | 100 |
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 牛肉 | ND | 32 | |
| 茨城 | アイナメ | 68 | 87 | |
| 茨城 | アンコウ | 31 | 42 | |
| 茨城 | イシガレイ | 12 | 16 | |
| 茨城 | スズキ | 56 | 68 | |
| 茨城 | ヒラメ | 15 | 19 | |
| 茨城 | マコガレイ | 42 | 51 | |
| 茨城 | マダイ | 12 | 16 | |
| 茨城 | マダラ | 50 | 62 | |
| 茨城 | ムシガレイ | 9 | 12 | |
| 茨城 | サツマイモ | 7 | 8 | |
| 栃木 | シイタケ | Cs計 | 106 | |
| 群馬 | 原木シイタケ | 46 | 67 | |
| 静岡 | 牛肉 | 9 | 11 | |
| 福島 | リンゴ | 17 | 26 | |
| 高知 | カツオ | 0.77 | 1.4 |
12月19日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
牛肉:福島2110Bq/kg・宮城383Bq/kg・茨城136Bq/kg・群馬28Bq/kg
牛乳:宮城15Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ymw5.html
暫定規制値超過
福島:牛肉(Cs:2,110 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 牛肉 | 910 | 1200 | |
| 群馬 | 牛肉 | ND | 28 | |
| 宮城 | 牛肉 | 162 | 221 | |
| 茨城 | 牛肉 | 55 | 81 | |
| 山形 | イノシシの肉 | 160 | 240 | |
| 宮城 | 牛乳 | 6 | 9 |
12月18日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
休日なので結果少ないです
秋田で牛肉の全頭検査実施たいていは50Bq/kg限界なので不検出
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yh4y.html
※暫定規制値超過
福島:玄米(Cs:900 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 牛肉 | 7 | 8 | |
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 900 |