12月6日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました。
記載の数値は最大値です。
(修正しました→261報のデータもあわせて載せてしまってました)
12月6日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
宮城:牛肉186Bq/kg
福島:乾燥ドクダミ1640Bq/kg・リンゴ49Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xcb5.html
暫定規制値超過
福島県:乾燥ドクダミ(Cs:1,640 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | リンゴ | Cs計 | 49 | |
| 宮城 | 牛肉 | 83 | 103 | |
| 茨城 | ワカサギ | 28 | 39 | |
| 福島 | 乾燥ドクダミ | 720 | 920 |
12月5日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
相変わらず牛肉・シイタケ・クマから検出
マダラは海底付近を泳ぐので影響でやすい
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x6kr.html
岩手県産クマ肉(Cs:600 Bq/kg)
群馬県産乾シイタケ(Cs:2,867 Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | マダラ(筋肉) | 52 | 65 | |
| 岩手 | クマ肉 | 270 | 330 | |
| 秋田 | 牛肉 | 16 | 24 | |
| 群馬 | 牛肉 | 34 | 40 | |
| 群馬 | 乾シイタケ | 1259 | 1608 | |
| 神奈川 | 乾シイタケ(水戻し) | 22 | 28 | |
| 静岡 | 牛肉 | 6 | 7 |
12月3日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x0xz.html
栃木:牛肉セシウム合計検出限界50Bq/kgで全頭検査実施
すべて不検出
暫定規制超過
岩手県産牛肉(Cs:738Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 牛肉 | ? | 315 | 423 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 福島 | 原木しいたけ | ? | 43 | 59 |
| 福島 | 牛肉 | ? | 31 | 29 |
12月2日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
福島玄米からまた暫定規制超過検出
茨城:魚介類マコガレイ113Bq他検出例多い
福島:梅干し300Bqなど加工品からの検出目立つ
大豆:福島109Bq・宮城55Bq
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x0hg.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 1100 | |
| 宮城 | 大豆 | 22 | 33 | |
| 茨城 | アイナメ | 26 | 30 | |
| 茨城 | アンコウ | 15 | 19 | |
| 茨城 | イシガレイ | 14 | 16 | |
| 茨城 | ショウサイフグ | 28 | 42 | |
| 茨城 | ババガレイ | 17 | 21 | |
| 茨城 | ヒラメ | 24 | 33 | |
| 茨城 | ホウボウ | 10 | 12 | |
| 茨城 | マコガレイ | 50 | 63 | |
| 茨城 | マダラ | 30 | 37 | |
| 千葉 | ユズ | 28 | 34 | |
| 静岡 | 茶 | 145 | 173 | |
| 福島 | 牛肉 | 14 | 15 | |
| 福島 | 大豆 | 54 | 55 | |
| 福島 | いもがら | 43 | 56 | |
| 福島 | 干し柿 | 30 | 29 | |
| 福島 | りんごジュース | 12 | 11 | |
| 福島 | りんご生菓子 | 18 | 25 | |
| 福島 | 桑の実ジャム | 77 | 100 | |
| 福島 | いちじくジャム | 27 | 35 | |
| 福島 | 梅干し | 130 | 170 | |
| 福島 | ゆず菓子 | 25 | 34 | |
| 福島 | 乾燥マイタケ | 20 | 24 | |
| 福島 | 乾しいたけ | 200 | 250 |
12月1日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
原乳:岩手10.2Bq/kg・埼玉1.2Bq/kg
ユズ:福島290Bq/kg・栃木85Bq/kg
埼玉:シイタケ・茶検出続く
福島:ミカン・リンゴなど果物から検出続く
山形:野生鳥獣類検出高
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wusa.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 原乳 | ND | 10.2 | |
| 秋田 | 牛肉 | 19 | 26 | |
| 山形 | ヤマドリ | 12 | 14 | |
| 山形 | ツキノワグマ | 49 | 72 | |
| 山形 | イノシシ | 35 | 66 | |
| 山形 | ノウサギ | 51 | 69 | |
| 栃木 | ユズ | 35 | 50 | |
| 埼玉 | 原木シイタケ | 31 | 42 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ(菌床) | 36 | 47 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ(原木) | 86 | 105 | |
| 埼玉 | 原乳 | 0.6 | 0.6 | |
| 埼玉 | 茶(製茶) | 200 | 250 | |
| 富山 | 牛肉 | CS計 | 24 | |
| 福島 | リンゴ | 18 | 18 | |
| 福島 | ミカン | 62 | 65 | |
| 福島 | ユズ | 130 | 160 | |
| 福島 | 牛肉 | 57 | 97 |
11月30日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wqvd.html
栃木:キノコ類乾燥シイタケ6940Bq/kg他
福島近海魚:アイナメ他高検出
神奈川で流通していた福島産牛肉742Bq/kg
暫定規制値超過
栃木:乾シイタケ(Cs:6,940Bq/kg)
福島:牛肉(Cs:742Bq/kg)
福島:アイナメ(Cs:1,780Bq/kg)
福島:イシガレイ(Cs:590Bq/kg)
福島:コモンカスベ(Cs:1,150Bq/kg)
福島:シロメバル(Cs:950Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 原木ムキタケ | 104 | 126 | |
| 栃木 | 乾燥シイタケ | Cs計 | 6940 | |
| 栃木 | ナメコ | Cs計 | 112 | |
| 栃木 | シイタケ | Cs計 | 277 | |
| 群馬 | ニホンジカ | 144 | 182 | |
| 群馬 | 牛肉 | 70 | 40 | |
| 福島 | 牛肉 | 321 | 421 | |
| 長野 | シモフリシメジ | 44 | 190 | |
| 福島 | アイナメ | 800 | 980 | |
| 福島 | イシガレイ | 260 | 330 | |
| 福島 | コモンカスペ | 510 | 640 | |
| 福島 | シロメバル | 430 | 520 | |
| 福島 | ヒラメ | 220 | 270 | |
| 福島 | キタムラサキウニ | 180 | 210 | |
| 福島 | キツネメバル | 130 | 160 | |
| 福島 | ウスメバル | 130 | 170 |
11月29日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
群馬:淡水魚から暫定規制超過多数
静岡 :乾シイタケ572Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wlek.html
暫定規制値超過
群馬県産ワカサギ(Cs:556Bq/kg)
群馬県産ウグイ(Cs:659Bq/kg)
群馬県産イワナ(Cs:692Bq/kg)
静岡県産乾シイタケ(Cs:572Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 牛肉 | 71 | 87 | |
| 群馬 | ワカサギ | 250 | 306 | |
| 群馬 | ウグイ | 295 | 364 | |
| 群馬 | イワナ | 308 | 384 | |
| 群馬 | 牛肉 | 70 | 40 | |
| 千葉 | シイタケ | 23 | 28 | |
| 静岡 | 乾シイタケ | 246 | 326 | |
| 福島 | キウイフルーツ | 73 | 90 | |
| 福島 | 大豆 | 50 | 69 |
11月28日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wbeo.html
牛肉:茨城400Bq/kg・群馬94Bq/kg
茨城:近海魚マダラ104Bq/kg 中心に検出多い
福島:野生鳥獣類検出高
暫定規制値超過:
福島:玄米(Cs:1,050Bq/kg)
福島:イノシシ(Cs:1,580Bq/kg)
福島:ツキノワグマ(Cs:737Bq/kg)
福島:ヤマドリ(Cs:736Bq/kg)
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 玄米 | Cs計 | 1050 | |
| 茨城 | 牛肉 | 180 | 220 | |
| 茨城 | 大豆 | 26 | 36 | |
| 群馬 | 牛肉 | 42 | 52 | |
| 茨城 | アイナメ | 33 | 41 | |
| 茨城 | アンコウ | 10 | 12 | |
| 茨城 | イシガレイ | 35 | 44 | |
| 茨城 | カナガシラ | 10 | 12 | |
| 茨城 | ババガレイ | 15 | 18 | |
| 茨城 | ヒラメ | 23 | 26 | |
| 茨城 | ホウボウ | 9 | 12 | |
| 茨城 | マガレイ | 25 | 32 | |
| 茨城 | マコガレイ | 22 | 25 | |
| 茨城 | マダラ | 47 | 57 | |
| 茨城 | ムシガレイ | 12 | 14 | |
| 福島 | イノシシ | Cs計 | 1580 | |
| 福島 | ツキノワグマ | Cs計 | 737 | |
| 福島 | キジ | Cs計 | 234 | |
| 福島 | ヤマドリ | Cs計 | 736 | |
| 福島 | カルガモ | Cs計 | 85.5 | |
| 福島 | マガモ | Cs計 | 96.8 |
11月27日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。
暫定規制超過例
福島:乾燥シイタケ1220Bq/kg
//www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wa8t.html
| 県名 | 品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木 | シイタケ | Cs計 | 271 | |
| 埼玉 | 乾シイタケ | 171 | 203 | |
| 埼玉 | 原乳 | 0.4 | 0.4 | |
| 福島 | 牛肉 | 46 | 52 | |
| 福島 | 乾燥シイタケ | 550 | 670 |