ホーム 食品中放射性物質の検査結果

食品中放射性物質の検査結果

食品中の放射性物質の検査結果について(第1495報)

2026年5月19日公表分(第1495報)の要点です。厚生労働省の検査結果から、検出値があった主な品目を都道府県・品目ごとの最大値でまとめています。

先に見るポイント

  • 基準値超過として記録された検査結果はありません。
  • 一般食品の基準値は、放射性セシウムで100Bq/kgです。
  • 表の数値は、同じ都道府県・品目の中で最も大きい検出値です。

どう判断すればいいか

  • 店頭で買う食品は、基準値を超えた場合に回収・廃棄や出荷制限の対象になります。まず「基準値超過あり/なし」を見てください。
  • 自分で採ったきのこ・山菜・野生鳥獣肉や、知人からもらった食品は、食べる前に自治体や厚生労働省の出荷制限・摂取制限を確認してください。
  • このページは検査結果の要約です。個別の出荷可否は、元データと最新の制限情報で確認してください。

主な検出品目

新潟:こしあぶら110Bq/kg

詳細(品目別の最大値)

県名 品目 放射性セシウム 判定 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
新潟 こしあぶら 110Bq/kg なし <3.9 107

元データ

食品中の放射性物質の検査結果について(第1489報)

2026年4月7日公表分(第1489報)の要点です。厚生労働省の検査結果から、検出値があった主な品目を都道府県・品目ごとの最大値でまとめています。

先に見るポイント

  • 基準値超過として記録された検査結果は5件です。主な品目は群馬:イノシシ200Bq/kg・ツキノワグマ160Bq/kgです。
  • 一般食品の基準値は、放射性セシウムで100Bq/kgです。
  • 表の数値は、同じ都道府県・品目の中で最も大きい検出値です。

どう判断すればいいか

  • 店頭で買う食品は、基準値を超えた場合に回収・廃棄や出荷制限の対象になります。まず「基準値超過あり/なし」を見てください。
  • 自分で採ったきのこ・山菜・野生鳥獣肉や、知人からもらった食品は、食べる前に自治体や厚生労働省の出荷制限・摂取制限を確認してください。
  • このページは検査結果の要約です。個別の出荷可否は、元データと最新の制限情報で確認してください。

主な検出品目

静岡:しいたけ(生)4.9Bq/kg・しいたけ(乾)12Bq/kg
群馬:ナマシイタケ23Bq/kg・ホシイモ4.5Bq/kg・ホシシイタケ16Bq/kg・イノシシ200Bq/kg(基準値超過)・ツキノワグマ160Bq/kg(基準値超過)・ニホンジカ90Bq/kg
栃木:原木シイタケ18.1Bq/kg・タラノメ9.7Bq/kg

詳細(品目別の最大値)

県名 品目 放射性セシウム 判定 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
静岡 しいたけ(生) 4.9Bq/kg なし <2.2 4.88
静岡 しいたけ(乾) 12Bq/kg なし <1.4 12.4
群馬 ナマシイタケ 23Bq/kg なし <9.45 22.5
群馬 ホシイモ 4.5Bq/kg なし <2.4 4.5
群馬 ホシシイタケ 16Bq/kg なし <7.73 16.2
群馬 イノシシ 200Bq/kg 基準値超過 <7.4 198
群馬 ツキノワグマ 160Bq/kg 基準値超過 <8.8 156
群馬 ニホンジカ 90Bq/kg なし <0.905 90.2
栃木 原木シイタケ 18.1Bq/kg なし <3.83 18.1
栃木 タラノメ 9.7Bq/kg なし <5 9.67

元データ

食品中の放射性物質の検査結果について(第1494報)

5月12日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。

群馬:ナマシイタケ14Bq/kg・コシアブラ37.576Bq/kg・タラノメ34.729Bq/kg
山形:こしあぶら15Bq/kg・コシアブラ37.165Bq/kg
神奈川:タケノコ0.84Bq/kg
宮城:原木シイタケ38Bq/kg・イノシシ肉30Bq/kg・ニホンジカ肉34Bq/kg・コマツナ7.6Bq/kg・イチゴ4.2Bq/kg・ユキナ10.6Bq/kg
新潟:こしあぶら79Bq/kg
福島:乾しいたけ(しいたけ:露地栽培)54Bq/kg
岩手:ワラビ62.564Bq/kg・乾燥コウタケ227.435Bq/kg・コシアブラ23.191Bq/kg
茨城:コシアブラ276.21Bq/kg

//www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73106.html

県名 品目 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
群馬 ナマシイタケ <8.96 14.1
山形 こしあぶら <5.5 15
神奈川 タケノコ <0.637 0.836
宮城 原木シイタケ <9.82 37.8
宮城 イノシシ肉 <8.73 30.3
宮城 ニホンジカ肉 <7.98 34.4
宮城 コマツナ 4.19 3.36
宮城 イチゴ 1.96 2.24
宮城 ユキナ 5.23 5.4
新潟 こしあぶら <4 79.1
福島 乾しいたけ(しいたけ:露地栽培) <2.6 53.9
山形 コシアブラ <3.098 37.165
岩手 ワラビ <3.949 62.564
岩手 乾燥コウタケ <3.924 227.435
岩手 コシアブラ <3.66 23.191
茨城 コシアブラ <4.189 276.21
群馬 コシアブラ <6.875 37.576
群馬 タラノメ <5.016 34.729

食品中の放射性物質の検査結果について(第1493報)

5月7日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。

山形:こしあぶら35Bq/kg・コシアブラ38.005Bq/kg
新潟:こしあぶら21Bq/kg・コシアブラ39.435Bq/kg

//www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72947.html

県名 品目 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
山形 こしあぶら <8.1 35
新潟 こしあぶら <3 21.3
山形 コシアブラ <4.362 38.005
新潟 コシアブラ <3.7 39.435

食品中の放射性物質の検査結果について(第1492報)

4月28日付の食品中の放射性物質の検査結果が発表されたのでまとめてみました 記載の数値は最大値です。

新潟:たらの芽10Bq/kg・こしあぶら4.9Bq/kg
茨城:シイタケ16Bq/kg・タケノコ4Bq/kg・野生鳥獣肉15.8Bq/kg
岩手:牛肉23Bq/kg
福島:乾しいたけ(しいたけ:施設栽培)9.2Bq/kg・乾しいたけ(しいたけ:露地栽培)38Bq/kg
山形:コシアブラ26.584Bq/kg

//www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72879.html

県名 品目 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
新潟 たらの芽 <2.6 10
茨城 シイタケ <2.3 16.1
茨城 タケノコ <2.5 4
茨城 野生鳥獣肉 <2 15.8
新潟 こしあぶら <3.6 4.86
岩手 牛肉 <15 22.7
福島 乾しいたけ(しいたけ:施設栽培) <1.9 9.2
福島 乾しいたけ(しいたけ:露地栽培) <3.4 37.6
山形 コシアブラ <3.347 26.584

食品中の放射性物質の検査結果について(第1491報)

食品中の放射性物質の検査結果について(第1491報)

公表日

2026-04-21

元ページ URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72513.html

添付 xlsx URL 一覧

基準値超過サマリ

基準値超過 なし

正規化テーブル

都道府県 品目名 I-131 Cs-134 Cs-137 Cs合計 基準値超過
京都市 乳児用飲料 <0.340 <0.372 <0.712 なし
京都市 乳児用飲料 <0.325 <0.363 <0.688 なし
京都市 乳児用飲料 <0.323 <0.340 <0.663 なし
京都市 乳児用飲料 <0.443 <0.494 <0.937 なし
京都市 乳児用飲料 <0.323 <0.340 <0.663 なし
茨城県 白ネギ <0.412 <0.414 <0.826 なし
新潟県 たらの芽 <3.1 <3.5 <6.6 なし
新潟県 ワラビ <4.4 <3.7 <8.1 なし
埼玉県 ワラビ <3.9 <3.3 <7.2 なし
新潟県 たらの芽 <4.2 <4.2 <8.4 なし
新潟県 ワラビ <4.1 <3.6 <7.7 なし
山形県 こしあぶら <8.4 13 13 なし
千葉県 シイタケ <0.809 2.5299999999999998 2.5 なし
千葉県 シイタケ <0.689 2.29 2.2999999999999998 なし
千葉県 シイタケ <0.654 1.17 1.2 なし
千葉県 シイタケ <0.652 1.17 1.2 なし
千葉県 シイタケ <0.626 7.27 7.3 なし
千葉県 シイタケ <0.827 2.35 2.4 なし
千葉県 シイタケ <0.619 4.49 4.5 なし
千葉県 タケノコ <0.756 <0.638 <1.4 なし
千葉県 タケノコ <0.868 1.45 1.5 なし
千葉県 タケノコ <0.812 0.94199999999999995 0.94 なし
千葉県 タケノコ <0.871 2.21 2.2000000000000002 なし
千葉県 シイタケ <1.36 2.2999999999999998 2.2999999999999998 なし
千葉県 タケノコ <0.969 <0.868 <1.8 なし
千葉県 タケノコ <1.13 3.71 3.7 なし
千葉県 タケノコ <0.676 1.23 1.2 なし
千葉県 シイタケ <0.747 1.31 1.3 なし
千葉県 シイタケ <0.752 1.9 1.9 なし
千葉県 タケノコ <0.687 2.4500000000000002 2.5 なし
千葉県 コイ <3.29 <3.87 <7.2 なし
千葉県 スジエビ <2.92 <3.21 <6.1 なし
千葉県 モツゴ <3.41 <3.78 <7.2 なし
千葉県 ギンブナ <3.45 <4.40 <7.9 なし
千葉県 ギンブナ <5.33 <5.73 <11 なし
千葉県 ギンブナ <2.72 <3.35 <6.1 なし
千葉県 モツゴ <3.85 <4.02 <7.9 なし
千葉県 タモロコ <4.54 <4.20 <8.7 なし
千葉県 タモロコ <2.93 <4.16 <7.1 なし
千葉県 タモロコ <5.54 <4.76 <10 なし
千葉県 タモロコ <3.92 <3.78 <7.7 なし
千葉県 スジエビ <4.01 <3.81 <7.8 なし
千葉県 スジエビ <3.50 <3.58 <7.1 なし
千葉県 スジエビ <4.13 <4.44 <8.6 なし
千葉県 スジエビ <4.92 <5.32 <10 なし
千葉県 スジエビ <3.61 <3.20 <6.8 なし
千葉県 スジエビ <3.70 <3.90 <7.6 なし
千葉県 スジエビ <4.33 <4.05 <8.4 なし
千葉県 テナガエビ <4.29 <3.19 <7.5 なし
千葉県 ヒラメ <0.419 <0.523 <0.94 なし
千葉県 ウマヅラハギ <4.85 <4.03 <8.9 なし
千葉県 ウマヅラハギ <4.82 <4.82 <9.6 なし
千葉県 ウマヅラハギ <5.56 <5.96 <12 なし
千葉県 ウマヅラハギ <5.04 <5.83 <11 なし
千葉県 ウマヅラハギ <5.30 <5.41 <11 なし
千葉県 ウマヅラハギ <6.37 <5.73 <12 なし
千葉県 スズキ <0.457 7.75 7.8 なし
千葉県 ホウボウ <0.291 <0.295 <0.59 なし
千葉県 マアジ <0.285 <0.325 <0.61 なし
千葉県 マアジ <2.92 <4.23 <7.2 なし
千葉県 モツゴ <3.38 <2.54 <5.9 なし
千葉県 スジエビ <4.50 <3.56 <8.1 なし
千葉県 スズキ <0.306 <0.326 <0.63 なし
千葉県 スジエビ <2.89 <3.30 <6.2 なし
千葉県 テナガエビ <4.46 <5.24 <9.7 なし
千葉県 モツゴ <3.16 <3.12 <6.3 なし
千葉県 タモロコ <3.84 <4.31 <8.2 なし
千葉県 モツゴ <2.88 <3.00 <5.9 なし
千葉県 マイワシ <0.330 <0.319 <0.65 なし
千葉県 スズキ <0.356 3.19 3.2 なし
千葉県 ホウボウ <0.333 <0.326 <0.66 なし
千葉県 マダイ <4.13 <4.87 <9.0 なし
千葉県 マダイ <4.14 <4.09 <8.2 なし
千葉県 マダイ <4.61 <5.05 <9.7 なし
千葉県 マダイ <5.14 <3.47 <8.6 なし
千葉県 マダイ <4.50 <3.43 <7.9 なし
千葉県 マダイ <4.76 <3.49 <8.3 なし
千葉県 シロサバフグ <0.501 <0.636 <1.1 なし
千葉県 チダイ <0.478 <0.621 <1.1 なし
千葉県 スズキ <0.453 3.5 3.5 なし
千葉県 モツゴ <3.50 <3.92 <7.4 なし
千葉県 スジエビ <2.96 <2.74 <5.7 なし
千葉県 モツゴ <3.53 <3.91 <7.4 なし
千葉県 スジエビ <1.84 <3.77 <5.6 なし
千葉県 キンメダイ <0.470 <0.440 <0.91 なし
千葉県 スズキ <0.343 <0.373 <0.72 なし
福島市 乾燥しいたけ 検出せず(<7.53) 14.9 15 なし
福島市 乾燥しいたけ 検出せず(<7.49) 6.62 6.6 なし
福島市 乾燥しいたけ 検出せず(<7.15) 37.299999999999997 37 なし
福島県 ホウレンソウ <9.12 <7.36 <16 なし
福島県 ホウレンソウ <7.33 <9.62 <17 なし
福島県 ホウレンソウ <9.22 <9.23 <18 なし
福島県 ホウレンソウ <7.47 <9.54 <17 なし
福島県 ホウレンソウ <9.58 <6.25 <16 なし
福島県 豚肉 <9.32 <8.45 <18 なし
福島県 豚肉 <7.19 <9.31 <17 なし
福島県 ネギ <7.57 <9.45 <17 なし
福島県 ニンジン <9.43 <8.99 <18 なし
福島県 ホウレンソウ <9.49 <7.94 <17 なし
福島県 小松菜 <6.33 <9.52 <16 なし
福島県 小松菜 <9.18 <6.35 <16 なし
福島県 小松菜 <9.25 <8.65 <18 なし
福島県 小松菜 <9.62 <7.83 <17 なし
福島県 小松菜 <8.23 <9.43 <18 なし
福島県 生にしん <8.18 <9.42 <18 なし
福島県 生たら(スキンレス) <8.68 <9.36 <18 なし
福島県 ウメジャム <8.97 <7.78 <17 なし
福島県 ウメジャム <9.45 <8.60 <18 なし
福島県 ウメジャム <8.74 <9.10 <18 なし
福島県 リンゴジャム <8.94 <5.43 <14 なし
福島県 ブルーベリージャム <9.11 <7.15 <16 なし
福島県 ニンジン <9.78 <8.60 <18 なし
福島県 キュウリ <9.07 <9.19 <18 なし
福島県 ブロッコリー <6.96 <9.34 <16 なし
福島県 <8.51 <9.71 <18 なし
福島県 納豆 <9.47 <8.08 <18 なし
福島県 豚肉 <9.31 <9.38 <19 なし
福島県 豚肉 <9.27 <7.53 <17 なし
福島県 ブロッコリー <8.77 <9.24 <18 なし
福島県 ブロッコリー <8.97 <8.21 <17 なし
福島県 ブロッコリー <7.36 <9.54 <17 なし
福島県 はちみつ <8.18 <7.42 <16 なし
福島県 はちみつ <9.05 <8.51 <18 なし
福島県 はちみつ <9.01 <8.95 <18 なし
福島県 豚肉 <8.09 <9.32 <17 なし
福島県 鶏肉 <9.26 <8.17 <17 なし
福島県 はちみつ <7.61 <6.72 <14 なし
福島県 はちみつ <9.17 <8.35 <18 なし
福島県 ズッキーニ <9.69 <8.47 <18 なし
福島県 キュウリ <9.21 <7.68 <17 なし
福島県 キャベツ <9.81 <8.68 <18 なし
福島県 トマト <9.23 <9.22 <18 なし
福島県 トマト <7.17 <8.01 <15 なし
福島県 トマト <9.37 <9.18 <19 なし
福島県 トマト <9.27 <9.67 <19 なし
福島県 トマト <9.24 <8.70 <18 なし
北海道 マダラ <9.46 <8.30 <18 なし
宮城県 ギンザケ <9.37 <6.41 <16 なし
千葉県 カツオ <8.60 <9.13 <18 なし
福島県 エダマメ <9.26 <9.03 <18 なし
福島県 エダマメ <7.21 <9.81 <17 なし
福島県 エダマメ <7.49 <9.30 <17 なし
福島県 エダマメ <9.48 <9.36 <19 なし
福島県 エダマメ <7.84 <9.43 <17 なし
福島県 ナス <8.99 <9.15 <18 なし
福島県 ナス <9.28 <9.18 <18 なし
福島県 ナス <8.71 <9.04 <18 なし
福島県 ナシ <7.80 <9.50 <17 なし
福島県 ナシ <8.30 <8.87 <17 なし
福島県 ナシ <9.33 <8.86 <18 なし
福島県 ナシ <8.64 <9.28 <18 なし
福島県 ナシ <8.80 <9.48 <18 なし
福島県 ナシ <9.01 <9.00 <18 なし
福島県 ナシ <9.11 <9.13 <18 なし
福島県 ナシ <9.16 <9.07 <18 なし
福島県 ナシ <9.57 <7.57 <17 なし
福島県 ナシ <9.01 <8.92 <18 なし
福島県 豚肉 <8.97 <8.32 <17 なし
福島県 豚肉 <9.61 <6.86 <16 なし
北海道 シロサケ <8.22 <9.37 <18 なし
宮城県 ブリ <9.70 <9.45 <19 なし
茨城県 スルメイカ <9.27 <8.91 <18 なし
福島県 ミックスジャム <8.38 <8.93 <17 なし
福島県 にんじんジャム <9.72 <9.75 <19 なし
福島県 えだまめジャム <9.32 <9.61 <19 なし
福島県 ゆずジャム <9.52 <8.20 <18 なし
福島県 ミックスジャム <9.22 <8.86 <18 なし
福島県 かぼちゃジャム <7.33 <9.54 <17 なし
福島県 キュウリ <9.40 <9.15 <19 なし
福島県 コマツナ <9.18 <8.99 <18 なし
福島県 ナス <8.40 <9.76 <18 なし
福島県 ダイコン <8.44 <9.45 <18 なし
福島県 ダイコン <8.93 <9.67 <19 なし
福島県 ネギ <9.40 <8.30 <18 なし
福島県 ネギ <8.46 <7.94 <16 なし
福島県 ネギ <8.78 <9.77 <19 なし
福島県 ネギ <9.42 <9.38 <19 なし
福島県 ネギ <9.39 <8.86 <18 なし
福島県 納豆 <6.90 <9.26 <16 なし
福島県 カブ <7.76 <8.99 <17 なし
福島県 ダイコン <8.06 <8.98 <17 なし
福島県 ホウレンソウ <9.63 <9.22 <19 なし
福島県 鯉のうま煮 <6.38 <8.98 <15 なし
福島県 鯉のアライ <9.20 <8.81 <18 なし
福島県 鯉のうま煮 <7.29 <9.11 <16 なし
福島県 コイ <8.71 <9.61 <18 なし

本記事は厚生労働省が公開した公式データをもとに自動生成しています。

食品中の放射性物質の検査結果について(第1490報)

食品中の放射性物質の検査結果について(第1490報)

公表日

2026-04-14

元ページ URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72282.html

添付 xlsx URL 一覧

基準値超過サマリ

基準値超過 なし

正規化テーブル

都道府県 品目名 I-131 Cs-134 Cs-137 Cs合計 基準値超過
青森県 マナマコ <4.92 <4.52 <9.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.12 <5.29 <9.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <5.04 <4.79 <9.8 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.86 <6.02 <11 なし
青森県 ワカサギ <6.03 <5.42 <11 なし
青森県 ワカサギ <6.13 <6.22 <12 なし
青森県 ワカサギ <5.57 <5.28 <11 なし
青森県 ワカサギ <5.14 <5.79 <11 なし
青森県 ワカサギ <5.31 <3.24 <8.6 なし
青森県 ワカサギ <4.60 <4.94 <9.5 なし
青森県 ワカサギ <3.96 <4.54 <8.5 なし
青森県 ワカサギ <4.14 <5.97 <10 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.10 <4.33 <8.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.65 <3.90 <7.6 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.16 <3.68 <7.8 なし
青森県 ワカサギ <3.90 <4.55 <8.5 なし
青森県 ワカサギ <4.32 <4.49 <8.8 なし
青森県 ワカサギ <4.44 <4.38 <8.8 なし
青森県 ワカサギ <3.12 <2.56 <5.7 なし
青森県 ワカサギ <3.62 <4.57 <8.2 なし
青森県 ワカサギ <3.41 <3.41 <6.8 なし
青森県 ワカサギ <3.53 <4.00 <7.5 なし
青森県 ワカサギ <2.69 <4.13 <6.8 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.28 <4.00 <8.3 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.31 <3.57 <6.9 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.47 <4.00 <8.5 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.06 <3.41 <6.5 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.72 <4.25 <9.0 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.52 <4.26 <7.8 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.66 <3.46 <7.1 なし
青森県 ウバガイ <3.65 <4.07 <7.7 なし
青森県 ウバガイ <3.18 <2.86 <6.0 なし
青森県 ウバガイ <3.25 <2.77 <6.0 なし
青森県 ウバガイ <3.87 <3.78 <7.7 なし
青森県 ウバガイ <2.95 <3.25 <6.2 なし
青森県 ヤマトシジミ <4.50 <4.52 <9.0 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.52 <3.86 <7.4 なし
青森県 ヤマトシジミ <3.96 <4.34 <8.3 なし
名古屋市 油漬 <1.3 <1.3 <2.6 なし
名古屋市 いか <1.3 <1.4 <2.7 なし
名古屋市 でん粉麺 <1.4 <1.6 <3 なし
名古屋市 ドレッシング <1.3 <1.4 <2.7 なし
静岡県 沖さわら角切 <1.8 <2.0 <3.8 なし
名古屋市 ゼリー菓子 <1.6 <1.3 <2.9 なし
名古屋市 冷凍茎わかめ <1.2 <1.6 <2.8 なし
名古屋市 焼菓子 <1.4 <1.7 <3.1 なし
静岡県 マグロカツ <1.3 <1.3 <2.6 なし
茨城県 白菜 <1.6 <1.9 <3.5 なし
埼玉県 ネギ <1.5 <1.3 <2.8 なし
名古屋市 凍り豆腐 <1.2 <1.2 <2.4 なし
名古屋市 シラップ漬 <1.4 <1.5 <2.9 なし
山形県 青森県 山梨県 福島県 シラップ漬 <1.6 <1.3 <2.9 なし
名古屋市 水煮 <1.8 <1.8 <3.6 なし
群馬県 栃木県 糸こんにゃく <1.5 <1.8 <3.3 なし
名古屋市 ウスターソース <1.2 <1.4 <2.6 なし
名古屋市 コショー <1.7 <1.4 <3.1 なし
名古屋市 水煮 <1.9 <1.4 <3.3 なし
福岡県 リンゴ <1.14 <0.65 <1.79 なし
福岡県 ナガイモ <1.32 <0.69 <2.01 なし
宮城県 ギンザケ <6.65 <5.27 <11.92 なし
福岡県 ゴボウ <0.84 <0.74 <1.58 なし
青森県 リンゴ <0.81 <0.69 <1.5 なし
福岡県 サンマ <7.16 <5.18 <12.34 なし
青森県 マダラ <8.44 <5.74 <14.18 なし
青森県 リンゴ <1.02 <0.74 <1.76 なし
群馬県 ネギ <0.84 <0.78 <1.62 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
長野県 ニホンジカ肉 <25 なし
岩手県 シュンギク <6.6 <4.1 <11 なし
岩手県 カブ <5.0 <5.4 <10 なし
岩手県 チンゲンサイ <5.2 <4.7 <9.9 なし
岩手県 トマト <4.5 <5.3 <9.8 なし
岩手県 ホウレンソウ <6.0 <5.7 <12 なし
岩手県 コマツナ <6.5 <5.1 <12 なし
岩手県 ホウレンソウ <7.0 <5.4 <12 なし
国産 野菜加工品 <4.4 <5.2 <9.6 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.6 <5.6 <11 なし
岩手県 ツボミナ <6.4 <4.3 <11 なし
岩手県 コゴミ <4.2 <4.9 <9.1 なし
岩手県 コゴミ <4.8 <4.8 <9.6 なし
岩手県 コゴミ <5.0 <4.9 <9.9 なし
岩手県 コゴミ <5.9 <5.4 <11 なし
岩手県 コゴミ <5.8 <4.6 <10 なし
岩手県 コゴミ <4.2 <4.2 <8.4 なし
岩手県 コゴミ <6.3 <4.9 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.5 <5.5 <10 なし
岩手県 コゴミ <5.1 <5.0 <10 なし
岩手県 ワラビ <4.7 10.4 10 なし
岩手県 コゴミ <4.6 <4.7 <9.3 なし
岩手県 コゴミ <5.4 <5.1 <11 なし
岩手県 乳製品 <6.2 <5.1 <11 なし
静岡県 乳児用食品 <2.6 <2.9 <5.5 なし
神奈川県 乳製品 <5.3 <4.4 <9.7 なし
静岡県 乳児用食品 <4.0 <4.8 <8.8 なし
岩手県 牛乳 <0.25 <0.36 <0.61 なし
岩手県 牛乳 <0.33 0.50900000000000001 0.51 なし
岩手県 牛乳加工品 <4.5 <4.3 <8.8 なし
東京都 乳児用食品 <4.5 <4.8 <9.3 なし
東京都 乳児用食品 <2.8 <3.3 <6.1 なし
新潟県 乳児用食品 <3.5 <3.4 <6.9 なし
岩手県 コゴミ <5.3 <4.3 <9.6 なし
岩手県 ワラビ <6.3 <5.4 <12 なし
岩手県 コゴミ <5.2 <5.1 <10 なし
岩手県 コゴミ <4.9 <4.6 <9.5 なし
岩手県 ワラビ <5.4 <5.4 <11 なし
岩手県 コゴミ <6.1 <4.8 <11 なし
岩手県 ワラビ <5.6 <6.0 <12 なし
岩手県 コゴミ <5.7 <5.8 <12 なし
岩手県 ワラビ <4.8 <5.1 <9.9 なし
岩手県 ワラビ <6.0 <4.6 <11 なし
岩手県 コゴミ <5.6 <5.1 <11 なし
岩手県 ワラビ <7.8 <6.1 <14 なし
岩手県 コゴミ <6.0 <4.9 <11 なし
岩手県 ワラビ <6.4 <5.1 <12 なし
岩手県 コゴミ <5.0 <5.1 <10 なし
岩手県 ワラビ <6.0 10.199999999999999 10 なし
岩手県 ワラビ <6.3 <5.4 <12 なし
岩手県 ワラビ <5.7 <6.1 <12 なし
岩手県 ワラビ <5.9 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <5.9 <5.7 <12 なし
岩手県 ワラビ <5.4 <5.4 <11 なし
岩手県 コゴミ <5.1 <3.9 <9 なし
岩手県 ワラビ <6.5 <6.2 <13 なし
岩手県 コゴミ <3.8 <4.7 <8.5 なし
岩手県 コゴミ <4.7 <5.0 <9.7 なし
岩手県 コゴミ <5.0 <5.2 <10 なし
岩手県 ワラビ <5.8 9.1999999999999993 9.1999999999999993 なし
岩手県 ワラビ <4.9 <5.0 <9.9 なし
岩手県 コゴミ <6.0 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.6 <5.4 <10 なし
岩手県 乾シイタケ <2.2 4.7 4.7 なし
国産 野菜加工品 <5.4 <5.1 <11 なし
岩手県 トマト <3.6 <5.2 <8.8 なし
茨城県 コマツナ <5.8 <4.7 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.2 <5.2 <9.4 なし
岩手県 ホウレンソウ <6.4 <4.0 <10 なし
岩手県 ワラビ <6.6 <5.4 <12 なし
岩手県 乾シイタケ <2.6 <2.6 <5.2 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.4 <6.8 <12 なし
茨城県 ハクサイ <5.6 <6.2 <12 なし
岩手県 ワラビ <6.2 <5.4 <12 なし
岩手県 コゴミ <4.9 <5.4 <10 なし
国産 メカブ <6.3 <5.6 <12 なし
国産 水産物加工品 <5.2 <5.1 <10 なし
岩手県 水産物加工品 <6.0 <6.0 <12 なし
岩手県 サーモントラウト <4.9 <5.1 <10 なし
アメリカ 水産物加工品 <6.0 <5.6 <12 なし
青森県 イカ <6.3 <5.2 <12 なし
岩手県 ナメタガレイ <6.1 <5.8 <12 なし
岩手県 サーモントラウト <5.6 <4.9 <11 なし
岩手県 水産物加工品 <5.8 <5.4 <11 なし
国産 水産物加工品 <5.1 <4.6 <9.7 なし
岩手県 コゴミ <6.2 <5.3 <12 なし
岩手県 ワラビ <4.8 <5.3 <10 なし
岩手県 ワラビ <5.6 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <4.8 <5.4 <10 なし
北海道 ホタテ <5.1 <4.6 <9.7 なし
岩手県 水産物加工品 <4.8 <5.7 <11 なし
岩手県 イワシ <3.6 <4.8 <8.4 なし
岩手県 生真だら切身 <5.2 <4.8 <10 なし
岩手県 サーモントラウト <5.1 <5.6 <11 なし
岩手県 タラ切身 <4.5 <3.9 <8.4 なし
岩手県 水産物加工品 <5.1 <3.7 <8.8 なし
岩手県 タラ <5.6 <4.7 <10 なし
岩手県 水産物加工品 <7.0 <6.9 <14 なし
岩手県 水産物加工品 <5.3 <5.2 <11 なし
岩手県 ワラビ <5.1 <4.8 <9.9 なし
岩手県 コゴミ <5.2 <4.7 <9.9 なし
岩手県 ワラビ <5.5 <5.8 <11 なし
山形県 農産物加工品 <5.3 <4.5 <9.8 なし
国産 農産物加工品 <5.4 <4.6 <10 なし
岩手県 レタス <5.7 <4.9 <11 なし
岩手県 ラディッシュ <4.3 <4.7 <9 なし
岩手県 キャベツ <6.5 <5.3 <12 なし
千葉県 キャベツ <5.9 <5.6 <12 なし
岩手県 キュウリ <5.4 <4.9 <10 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.8 <6.2 <12 なし
岩手県 ホウレンソウ <5.5 <5.7 <11 なし
岩手県 シイタケ <4.7 <4.4 <9.1 なし
国内又は外国製造 牛乳 <3.3 <3.1 <6.4 なし
国産 乳製品 <4.4 <4.6 <9 なし
岩手県 乳製品 <5.2 <4.8 <10 なし
